「Anthem to the ODYSSEY」 追加アップデート[2024年5月2日(木)午後9時 追記]
- 2024.4.17. 09:00
こんにちは、リネージュIIサービスチームです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024年4月17日(水)にクラシックサービス「Anthem to the ODYSSEY」追加アップデートを実施いたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
アップデート内容の詳細については、下記をご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.新システム「人形システム」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・新システム「人形システム」を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 「システム」メニューの「人形」から利用可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 「人形召喚券」アイテムを使用すると、人形システム登録用の人形を獲得できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 人形取得/合成/エンチャント/収集情報はアカウント単位で保存されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 既存人形アイテムと新規人形システムにて同効果系列の人形を保有している場合、より高い1つの効果のみ適用されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・人形は一般、高級、最高級、希少、英雄、伝説、神級ランクに区分されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 同じ種類のランクが異なる人形を保有している場合、最も高いランクの人形効果のみ適用されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・一般~伝説ランクまでの人形は、「人形」システム内の「合成」にてランクを上げることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- すでに獲得している人形を追加獲得した場合、余剰分の数量が表示され、合成材料として使用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 同一ランクの人形4個を集めて合成すると、確率で一段階高いランクの人形または同一ランクの人形が獲得できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | 合成材料 | アデナ手数料 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般 | 同一ランクの人形 4個 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
高級 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高級 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高級型 | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英雄 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伝説 | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・神級ランクの人形は、「人形システム」内の「強化」にて効果を高めることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- すでに獲得済みの人形を追加獲得した場合、余剰分の数量が表示され、強化材料として使用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 強化したい人形を選択し、同一ランクの人形1~4個を材料に使用することで神級人形の強化が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 神級人形は最大+3まで強化が可能で、1回の強化に手数料として200,000,000アデナが必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 強化時に使用する材料の数量により、成功確率が変化します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
強化材料の数量 | 強化成功確率 | アデナ手数料 | |||||||||||||||||||||||||||||
1個 | 10% | 200,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2個 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3個 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
4個 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
・初めて獲得した人形は「人形」タブおよび「収集」タブに自動で登録され、「収集」タブの各項目別の人形収集が完了すると追加効果を受けることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 人形収集の情報および効果は「収集」タブで確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 一部「人形収集」には強化条件が存在します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・「人形システム」実装に伴い、事前お知らせの通り、2024年7月3日(水)定期メンテナンス前までNPC「境界の商人」からボス人形アイテムを人形召喚券に交換することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年7月3日(水)定期メンテナンス後は、刻印のボス人形アイテムが人形システムに自動登録されますのでご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- トレードできる非刻印のボス人形アイテムは、2024年7月3日(水)定期メンテナンス後も引き続き使用可能であり、境界の商人の交換リンクも維持されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・スキルウィンドウに、インベントリで所有しているボス人形アイテムスキルが表示されないように変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・レイド報賞で支給していたボス人形アイテムの一部を「人形召喚券パック」アイテムで支給するように変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 人形召喚券パックは交換可能ですが、パックを使用して獲得する召喚券は刻印アイテムです。 - 上記の変更対象以外のボスNPCについては「ボス人形召喚券 刻印」(トレード不可)がドロップします。[2024年5月10日(金)午後14時修正/追記] | |||||||||||||||||||||||||||||||
・レイドボス「ケルビム」「激怒したケルビム」討伐報賞に「最高級ケルビム人形召喚券パック」を追加しました。モンスター討伐時、一定の確率でドロップします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||
・「バイウム タリスマン」の強化可能レベルを+5から+10まで拡張しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- +6以上は強化値により既存と違ったエフェクトが適用されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 既存の「バイウム タリスマン」における攻撃魔法耐性効果を防御力/魔法抵抗力効果に変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 拡張された「バイウム タリスマン」のアイテム効果は次の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
強化段階 | アイテム効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 (基本) | <基本効果>攻撃力+284、魔力+392、すべてのスキル威力+5%、物理クリティカル確率+20、魔法スキル クリティカル確率+20、防御力+100、魔法抵抗力+100、すべての武器攻撃耐性+5%、スキル使用時の消耗MP-5%、スキル再使用時間-3%、STR/INT/DEX/WIT/CON/MEN+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | <基本効果>攻撃力+300、魔力+415、すべてのスキル威力+5%、物理クリティカル確率+20、魔法スキル クリティカル確率+20、防御力+100、魔法抵抗力+100、すべての武器攻撃耐性+5%、スキル使用時の消耗MP-5%、スキル再使用時間-3%、STR/INT/DEX/WIT+1、CON/MEN+2 <追加効果>スキル再使用時間-1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | <基本効果>攻撃力+334、魔力+449、すべてのスキル威力+5%、物理クリティカル確率+20、魔法スキル クリティカル確率+20、防御力+100、魔法抵抗力+100、すべての武器攻撃耐性+5%、スキル使用時の消耗MP-5%、スキル再使用時間-3%、STR/INT+1、DEX/WIT/CON/MEN+2 <追加効果>スキル再使用時間-2%、すべてのスキル威力+1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | <基本効果>攻撃力+376、魔力+491、すべてのスキル威力+5%、物理クリティカル確率+30、魔法スキル クリティカル確率+30、防御力+100、魔法抵抗力+100、すべての武器攻撃耐性+5%、スキル使用時の消耗MP-5%、スキル再使用時間-3%、STR/INT/DEX/WIT/CON/MEN+2 <追加効果>スキル再使用時間-3%、すべてのスキル威力+1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | <基本効果>攻撃力+426、魔力+541、すべてのスキル威力+5%、物理クリティカル確率+40、魔法スキル クリティカル確率+40、防御力+100、魔法抵抗力+100、すべての武器攻撃耐性+5%、スキル使用時の消耗MP-5%、スキル再使用時間-3%、STR/INT/DEX/WIT/CON/MEN+2 <追加効果>スキル再使用時間-4%、すべてのスキル威力+2%、防御力+20、魔法抵抗力+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | <基本効果>攻撃力+485、魔力+600、すべてのスキル威力+5%、物理クリティカル確率+50、魔法スキル クリティカル確率+50、防御力+100、魔法抵抗力+100、すべての武器攻撃耐性+5%、スキル使用時の消耗MP-5%、スキル再使用時間-3%、STR/INT/DEX/WIT/CON/MEN+2 <追加効果>スキル再使用時間-7%、すべてのスキル威力+3%、防御力+50、魔法抵抗力+50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | <基本効果>攻撃力+650、魔力+650、すべてのスキル威力+5%、すべてのクリティカル確率+60、防御力+200、魔法抵抗力+200、すべての武器攻撃耐性+6%、スキル使用時の消耗MP-5%、スキル再使用時間-3%、STR/INT+2、DEX/WIT/CON/MEN+3 <追加効果>スキル再使用時間-8%、すべてのスキル威力+4%、防御力+100、魔法抵抗力+100、すべてのクリティカル ダメージ+50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | <基本効果>攻撃力+800、魔力+800、すべてのスキル威力+5%、すべてのクリティカル確率+70、防御力+400、魔法抵抗力+400、すべての武器攻撃耐性+6%、スキル使用時の消耗MP-5%、スキル再使用時間-3%、STR/INT/DEX/WIT/CON/MEN+3 <追加効果>スキル再使用時間-9%、すべてのスキル威力+5%、防御力+200、魔法抵抗力+200、すべてのクリティカル ダメージ+60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | <基本効果>攻撃力+1000、魔力+1000、すべてのスキル威力+5%、すべてのクリティカル確率+80、防御力+600、魔法抵抗力+600、すべての武器攻撃耐性+6%、スキル使用時の消耗MP-5%、スキル再使用時間-3%、STR/INT+3、DEX/WIT/CON/MEN+4 <追加効果>スキル再使用時間-10%、すべてのスキル威力+6%、防御力+300、魔法抵抗力+300、すべてのクリティカル ダメージ+70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | <基本効果>攻撃力+1500、魔力+1500、すべてのスキル威力+5%、すべてのクリティカル確率+90、防御力+800、魔法抵抗力+800、すべての武器攻撃耐性+7%、スキル使用時の消耗MP-5%、スキル再使用時間-3%、STR/INT/DEX/WIT/CON/MEN+4 <追加効果>スキル再使用時間-11%、すべてのスキル威力+7%、防御力+400、魔法抵抗力+400、すべてのクリティカル ダメージ+80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | <基本効果>攻撃力+2000、魔力+2000、すべてのスキル威力+5%、すべてのクリティカル確率+100、防御力+1000、魔法抵抗力+1000、すべての武器攻撃耐性+7%、スキル使用時の消耗MP-5%、スキル再使用時間-3%、STR/INT/DEX/WIT/CON/MEN+5 <追加効果>スキル再使用時間-12%、すべてのスキル威力+8%、防御力+500、魔法抵抗力+500、すべてのクリティカル ダメージ+100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・傲慢のタリスマンVI、バイウム タリスマン、各種ブローチなど一部装備品装着時の構造を改善し、特殊強化魔法アイコンとして画面表示されないよう変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- アイテム効果は「スキル&アクション>パッシブ>アイテム スキル」から確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ボックスなどのパッケージ アイテムに「Ctrl +マウス オーバー」をすると、獲得可能であるアイテムのツールチップが確認できるようになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・交換券、チケットなどで、トレード可能なアイテム アイコンに「Ctrl +マウス オーバー」をすると、アイテムトレード プレビューウィンドウが確認できるようになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・+14以上エンチャントされた「バーサーカー シールド」に、「受ける固定ダメージ減少」効果を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
強化段階 | 受ける固定ダメージ減少 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14~20 | -1%~-7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.ミッション | |||||||||||||||||||||||||||||||
・一回性ミッション「レベル94達成特別報賞」を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 94レベル達成特別報賞ミッションはアカウントごとに1回のみ遂行できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- レベル94達成報賞として、「ゴールド ネーム デコ 刻印」が獲得できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 「ゴールド ネーム デコ 刻印」を使用すると、チャット ウィンドウのキャラクター名にゴールドの特別な背景が適用されます。この設定は「環境設定:装飾品」から活性化/非活性化ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・L2コインを消耗して一度にミッション レベルを30レベルまで到達するようにする機能が追加されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- アカウントにつき1ヶ月1回可能で、必要費用は1,000L2コインです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- これまでと同様に最終報賞まで受領した後、ミッション レベルアップを通じてボーナス報賞を受けることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ミッションレベル30以上のレベルアップに必要なミッション ポイントを調整しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.特殊製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・「アクセサリー>アイテム強化製作」カテゴリーに常時製作を1種追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
製作アイテム | 獲得可能アイテム | 製作費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
+6ハンター イアリング パック | +6ハンター イアリング パック 刻印 1個 | ハンターのイアリング パック 刻印 28個 | 1,000,000アデナ | ||||||||||||||||||||||||||||
・「その他」カテゴリーに「高級な染料強化材」、「最高級染料強化材」製作を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
製作アイテム | 製作可能アイテム | 確率 | 製作費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
<刻印>高級な染料強化材 | 高級な染料強化材 刻印 3個 | 製作可能アイテムのなかから確率で1種類を獲得 | 染料強化材 刻印 5個、500,000アデナ | ||||||||||||||||||||||||||||
高級な染料強化材 刻印 1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
染料強化材 刻印 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最高級染料強化材 | 最高級染料強化材1個 | 確定で獲得 | 高級な染料強化材 5個、500,000アデナ | ||||||||||||||||||||||||||||
<刻印>最高級染料強化材 | 最高級染料強化材 刻印 1個 | 確定で獲得 | 高級な染料強化材 刻印 5個、500,000アデナ | ||||||||||||||||||||||||||||
- 「最高級染料強化材」は、21~29段階の紋様と染料の段階を強化する際に使用する材料アイテムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.システム | |||||||||||||||||||||||||||||||
・「染料」の最大レベルを20レベルから30レベルまで、「紋様の力」を20レベルから30レベルまで拡張しました | |||||||||||||||||||||||||||||||
染料段階 | 刻む手数料 | 消去手数料 | |||||||||||||||||||||||||||||
21~25 | 80,000,000アデナ または L2コイン1,600個 | 200,000,000アデナ または L2コイン4,000個 | |||||||||||||||||||||||||||||
26~30 | 120,000,000アデナ または L2コイン2,400個 | 300,000,000アデナ または L2コイン6,000個 | |||||||||||||||||||||||||||||
・紋様強化、染料合成材料および手数料は下記のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 紋様の「自動強化」機能を追加しました。 強化成功または材料がなくなるまで自動で強化を進めます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
強化段階 | 強化材料 | 紋様強化手数料(アデナ) | 染料合成手数料(アデナ) | ||||||||||||||||||||||||||||
0 ~ 11 | 染料強化材 または 染料強化材 刻印 | 300,000 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 ~ 21 | 高級な染料強化材 または 高級な染料強化材 刻印 | 500,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 ~ 30 | 最高級染料強化材 または 最高級染料強化材 刻印 | 900,000 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
・新規21段階~ 30段階「染料」オプションは以下の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
段階 | 力の染料 | 知力の染料 | 素早さの染料 | 機知の染料 | 体力の染料 | 精神の染料 | |||||||||||||||||||||||||
21~30段階 | STR 5~6 | INT 5~6 | DEX 5~6 | WIT 5~6 | CON 5~6 | MEN 5~6 | |||||||||||||||||||||||||
攻撃力+475~+700 | 魔力+475~+700 | 物理スキルクリティカルを受ける確率-7.6%~-11.2% | 魔法スキルクリティカルを受ける確率-7.6%~-11.2% | 防御力+618~+915 | 魔法抵抗力+699~+915 | ||||||||||||||||||||||||||
物理スキルクリティカル確率+3.5%~+7.5% | 魔法スキルクリティカル確率+3.5%~+7.5% | ソウル ショット ダメージ+5%~+14% | スピリット ショット ダメージ+5%~+14% | 受ける物理スキルダメージ-5.5%~-10% | 受ける魔法スキルダメージ-5.5%~-10% | ||||||||||||||||||||||||||
・新規21段階~30段階「紋様の力」オプションは以下の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部位 | 常時変更可能な選択オプション | 最大数値(30段階) | |||||||||||||||||||||||||||||
1部位 | 攻撃力/魔力 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||
防御力/魔法抵抗力 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃速度/魔法詠唱速度 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2部位 | すべてのスキル ダメージ ボーナス | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||
受けるすべてのスキル ダメージ | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3部位 | すべてのクリティカル確率 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||
すべてのクリティカル ダメージ | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
すべてのクリティカルを受ける確率 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
受けるすべてのクリティカル ダメージ | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
4部位 | ソウル ショット/スピリット ショット ダメージ | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
ソウル ショット/スピリット ショット ダメージ耐性 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
すべての威力向上 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
受けるすべての威力 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
行動付加攻撃ボーナス | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2024年4月17日(水)午前9時 追記] | |||||||||||||||||||||||||||||||
現在、染料を刻む/消す際にL2コインを手数料に選択したとき、一部段階の染料において正常に刻む/消すことができない不具合を確認しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ご不便をおかけいたしまして申し訳ございません。お客様におかれましては、修正までお待ちくださいますようお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・「人形召喚券:1回 刻印」アイテムで、下記の人形コレクションに登録できるようになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリー | コレクション名 | コレクション対象アイテム | 人形召喚券:1回 必要個数 | ||||||||||||||||||||||||||||
戦闘補助 | バイウム人形Ⅰ | バイウム人形:Lv2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
バイウム人形:Lv1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス | クイーン アント人形Ⅰ | クイーン アント人形:Lv2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
クイーン アント人形:Lv1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
オルフェン人形Ⅰ | オルフェン人形:Lv2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
オルフェン人形:Lv1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ザケン人形Ⅰ | ザケン人形:Lv2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ザケン人形:Lv1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
コア人形Ⅰ | コア人形:Lv2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
コア人形:Lv1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フリンテッサ人形Ⅰ | フリンテッサ人形:Lv2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
フリンテッサ人形:Lv1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.UI | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ネームデコ管理機能を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 環境設定の装飾品メニューで保有したネームデコ機能を設定できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・環境設定の地形表現範囲設定が再接続後にも維持されるように変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・キャラクターが死亡した際に選択できる復活メニューを改善しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 復活時、失った経験値の損失が発生する可能性がある城とアジト復活経路を削除しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- アジトと城の復活経路が削除されたことに伴い、居住地での経験値回復機能を除外しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 復活メニューでEXP復旧比率を案内するように変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 経験値損失が発生する復活メニューを選択すると、警告ポップアップが出力されるように変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・合成UI内の「合成材料」リストに出力される「?」ボタンにマウスカーソルを合わせると、精錬アイテム合成不可の文言が表示されるように変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・プレイ レポート初期化時に「合計プレイ時間」も初期化するよう変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・「L2コインショップ」名称を「L2ストア」に変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・世界樹の影の一部地形が変更されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・傲慢の塔:1階中央の一部地形が変更されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ギラン城の村の地形を変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 広場外形と噴水台外形、倉庫位置、アインハザードの神殿内部を変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 「アインハザードの神殿」の両側に、神殿内へ出入り可能な門を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 「ファイター ギルド」を除外し、芝生を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 変更した地形にあわせて、ワールド マップとレーダーマップを修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ショートカットに登録された数量性アイテムをすべて使ってもスロットに維持されるように変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 自動使用を設定したスロットの場合、アイテム再獲得時に自動使用されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・村および狩り場の一部地域に新規キーボード移動機能を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- キャラクターが壁にぶつからず壁面に沿って移動するように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ターゲット表示デザインを変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・攻撃速度/魔法詠唱速度で、スキル詠唱時間が最大減少した場合にも、すべてのスキル アニメーションが正常出力されるように変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- アニメーション出力による実際のスキル詠唱時間増加は発生しません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・コレクションおよび人形収集カテゴリーで検索をした際、キーワードと一致するアイテムスロットに強調効果を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ワールドチャットの仕様を変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- レベル60以上のキャラクターでワールドチャットでの発言が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・新規コレクションを多数追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・一部アイテム/スキルのツールチップを変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・その他、多数の機能を改善、不具合を修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2024年4月17日(水)午後5時 追記] ・「L2ストア>アデナショップ」で販売している「成長のルーン:1段階 刻印」の値段を5,000,000アデナから100,000,000アデナに変更し、 アカウント毎1日2個までだった交換可能数量を無制限に変更しました。お客様におかれましては、ご案内が遅れてしまい申し訳ありません。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
[注意事項] | |||||||||||||||||||||||||||||||
・アップデート内容に関して、告知内容から修正/変更される場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・変更内容は適宜、当告知を変更し、追記/変更部分は青字でご案内いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | タイトル | 作成日 |
---|---|---|
1350 | ゴールデンウィーク期間中のお問い合わせサポートについて | 2024.4.24. |
1349 | 2024年4月24日(水)「ショップ」臨時メンテナンスのお知らせ | 2024.4.23. |
1890 | 「Anthem to the ODYSSEY」 追加アップデート[2024年5月2日(木)午後9時 追記] | 2024.4.17. |
1893 | イベント「コネクトマイレージ」開催のお知らせ | 2024.4.17. |
1892 | 4月11日以降、アデンミッション報酬の一部が正常に受け取れない問題について | 2024.4.15. |