L2コインショップ新アイテム追加のお知らせ
- 2020.7.22. 09:00
こんにちは、リネージュIIサービスチームです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年7月22日(水)定期メンテナンス終了後からL2コインショップに新アイテムが追加されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新しく追加されるアイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | アイテム | アイテム説明 | L2コイン | 販売期間 | 購入制限 | トレード | アカウント共有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限定商品 | 英雄の輝く箱 | 使用すると、レア魔法書、レア アクセサリー、特殊防具などさまざまなアイテムのうち1つをランダムで獲得できます。 | 100 | 7月22日(水)定期メンテナンス終了後~ 8月12日(水)定期メンテナンス開始前まで | なし | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限定商品 | アデン スペシャル パッケージ | 使用すると、次のアイテムを獲得できます。 ・サイハの祝福 200個 ・特級HPポーション(イベント) 500個 ・攻撃力強化スクロール 200個 ・ベニルのタリスマンの欠片 30個 | 4,000 | 7月22日(水)定期メンテナンス終了後~ 8月19(水)定期メンテナンス開始前まで | 1アカウント8個 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※「英雄の輝く箱」は2020年9月9日(水)定期メンテナンス時に一括削除いたしますので、それまでに開封を行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※「アデン スペシャル パッケージ」は2020年9月16日(水)定期メンテナンス時に一括削除いたしますので、それまでに開封を行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「英雄の輝くボックス」の中身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランダムで獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム | 個数 | アイテム説明 | トレード | アカウント共有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法書:真デスナイト変身 | 1 | 真デスナイト変身の魔法の習得に必要な魔法書です。 <習得クラス> デスナイト共通 <スキル効果> 火竜ヴァラカスの呪いを受けながらも強力な闇の力を従える真デスナイトの姿に生まれ変わります。攻撃力/物理クリティカル ダメージ/物理スキル クリティカル ダメージ/攻撃速度/移動速度が大幅に向上します。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイウム リング:Lv1 | 1 | MPが15、スタン攻撃および攻撃耐性が10%、出血攻撃および攻撃耐性が5%、物理/魔法命中率が2、攻撃速度/魔法詠唱速度が3%、物理/魔法スキル威力が3%向上する効果があります。同じ効果のリングを2つ着用しても1つ分の効果のみ適用されます。エンチャントによるアイテムの強化はできません。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザケン イアリング:Lv1 | 1 | <オプション> スキル使用時の消耗MPが2%減少 受けるヒール量が4%増加 HP回復が10%増加 最大MPが22増加 出血攻撃/攻撃耐性が10%向上 スタン攻撃/攻撃耐性が5%向上 サイレンス攻撃/攻撃耐性が5%向上 フィアー攻撃/攻撃耐性が5%向上 同じ効果のイアリングを2つ着用しても1つ分の効果のみ適用されます。エンチャントによるアイテムの強化はできません。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クイーン アント リング:Lv1 | 1 | MPが9、毒攻撃および攻撃耐性が10%、物理/魔法命中率が1、攻撃力/魔力が4%向上する効果を受けます。同じ効果のリングを2つ着用しても1つ分の効果のみ適用されます。エンチャントによるアイテムの強化はできません。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オルフェン イアリング:Lv1 | 1 | MPが19、サイレンス/フィアー攻撃および攻撃耐性が5%、ホールド攻撃および攻撃耐性が10%、受けるヒール量が2%増加し、スキル使用時の消耗MPが2%減少する効果を受けます。同じ効果のイアリングを2つ着用しても1つ分の効果のみ適用されます。エンチャントによるアイテムの強化はできません。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コア リング:Lv1 | 1 | MPが9、サイレンス/フィアー攻撃および攻撃耐性が10%、物理/魔法回避率が1向上、受ける物理/魔法ダメージが2%減少する効果を受けます。同じ効果のリングを2つ着用しても1つ分の効果のみ適用されます。エンチャントによるアイテムの強化はできません。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法書:ホーリー レイ | 1 | ホーリー レイの魔法の習得に必要な魔法書です。 <習得クラス> カーディナル、ハイエロファント、エヴァス セイント、シリエン セイント <スキル効果> 聖なる光で敵を浄化します。魔力に追加された威力でダメージを与えます。ホールド状態の敵を攻撃すると、ホールド効果を解除しダメージを与える追加攻撃が発生します。悪魔、アンデッドにはよりダメージを与えることができます。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法書:ホワイト ガーディアン | 1 | ホワイト ガーディアンの力を習得できる魔法書です。 <習得クラス> 真カマエル/デスナイトを除くすべてのクラス。 <スキル効果> ホワイト ガーディアンに変身します。最大HP/MP、物理/魔法命中率、物理/魔法回避率、攻撃力/魔力、防御力/魔法抵抗力、攻撃速度、物理スキル クリティカル ダメージ、魔法スキル クリティカル確率、移動速度が向上します。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法書:コミューン | 1 | コミューンの魔法の習得に必要な魔法書です。 <習得クラス> デスナイト <スキル効果> 使用すると、DPが回復します。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスター ブック:マイト | 1 | マイト:Lv4の魔法の習得に必要な魔法書です。 <習得クラス> すべての3次転職クラス <スキル効果> 自分の攻撃力が向上します。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスター ブック:シールド | 1 | シールド:Lv4の魔法の習得に必要な魔法書です。 <習得クラス> すべての3次転職クラス <スキル効果> 自分の防御力が向上します。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイス ブレスト プレート | 1 | <オプション> CONが2向上 重量制限が1500増加 魔法抵抗力が15向上 最大HPが150増加 麻痺攻撃耐性が20%向上 スタン攻撃耐性が20%向上 睡眠攻撃耐性が20%向上 ホールド攻撃耐性が20%向上 サイレンス攻撃耐性が20%向上 フィアー攻撃耐性が20%向上 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイス ゲートル | 1 | <オプション> CONが1向上 重量制限が1000増加 魔法抵抗力が10向上 麻痺攻撃耐性が20%向上 スタン攻撃耐性が20%向上 睡眠攻撃耐性が20%向上 ホールド攻撃耐性が20%向上 サイレンス攻撃耐性が20%向上 フィアー攻撃耐性が20%向上 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神鳴のレザー メイル | 1 | <オプション> STRが1向上 DEXが1向上 重量制限が1500増加 魔法抵抗力が15向上 最大HPが80増加 最大MPが40増加 麻痺攻撃耐性が20%向上 スタン攻撃耐性が20%向上 睡眠攻撃耐性が20%向上 ホールド攻撃耐性が20%向上 サイレンス攻撃耐性が20%向上 フィアー攻撃耐性が20%向上 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神鳴のレザー レギンス | 1 | <オプション> DEXが1向上 重量制限が1000増加 魔法抵抗力が10向上 最大HPが80増加 最大MPが40増加 麻痺攻撃耐性が20%向上 スタン攻撃耐性が20%向上 睡眠攻撃耐性が20%向上 ホールド攻撃耐性が20%向上 サイレンス攻撃耐性が20%向上 フィアー攻撃耐性が20%向上 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マナ ヘルム | 1 | <オプション> STRが1向上 INTが1向上 重量制限が1500増加 魔法抵抗力が10向上 HP回復ボーナスが8%増加 MP回復ボーナスが8%増加 攻撃力が6%向上 魔力が8%向上 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベイジョン ブーツ | 1 | <オプション> STRが1向上 INTが1向上 重量制限が1000増加 魔法抵抗力が10向上 最大HPが200増加 移動速度が8向上 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈黙のグローブ | 1 | <オプション> STRが1向上 INTが1向上 最大HPが150増加 攻撃速度が8%向上 魔法詠唱速度が15%向上 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊防具交換券 | 1 | 境界の商人を通して神鳴、アイス、フレイムなどの刻印された特殊防具と交換できます。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精霊進化石:水 | 1 | 水の精霊の力が込められた精霊石。水の精霊を進化させる時に使用します。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精霊進化石:火 | 1 | 火の精霊の力が込められた精霊石。火の精霊を進化させる時に使用します。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精霊進化石:風 | 1 | 風の精霊の力が込められた精霊石。風の精霊を進化させる時に使用します。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精霊進化石:地 | 1 | 地の精霊の力が込められた精霊石。地の精霊を進化させる時に使用します。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブローチ(Lv1)ボックス | 1 | 使用すると、次のアイテムを獲得できます。 ブローチ:Lv1 1個 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タリスマン ブレスレット(1段階)ボックス | 1 | 使用すると、次のアイテムを獲得できます。 タリスマン ブレスレット:1段階 1個 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アガシオンのブレスレット:1段階ボックス | 1 | 使用すると、次のアイテムを獲得できます。 アガシオンのブレスレット:1段階 1個 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封印されたソウル ストーン:ステップ1 | 1 | ダブルクリックすると、武器スロットに装着可能なステップ1のソウル ストーンのうち1つを獲得できます。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリスのソウル ストーン:ステップ1 | 1 | リリスの力が込められた石。合成することで上位のソウル ストーンにアップグレードできます。熟練の鍛冶屋を通して武器に魂吸収オプションを付与できます。 <魂吸収オプション> ・HP回復ボーナスが1増加 ・攻撃力が1%向上 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アナキムのソウル ストーン:ステップ1 | 1 | アナキムの力が込められた石。合成することで上位のソウル ストーンにアップグレードできます。熟練の鍛冶屋を通して武器に魂吸収オプションを付与できます。 <魂吸収オプション> ・MP回復ボーナスが1増加 ・魔力が1%向上 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特級HPポーション | 100 | HPが瞬時に500回復し、余った数値でCPを回復させるアイテムです。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英雄のサークレット強化パッケージ | 1 | 使用すると、次のアイテムを獲得できます。 ・英雄のサークレット:1個 ・英雄のサークレット強化スクロール:10個 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソウル ショット交換券 | 10 | 境界の商人を通して一定量のソウル ショット、祝福されたスピリット ショット、ビースト ソウル ショット/スピリット ショットと交換できます。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイハの嵐:Lv3 | 5 | 狩りによるサイハの恩寵の消耗量が100%、EXP/SP獲得量が200%増加します。死亡時に解除されません。20分間持続。再使用時間は60秒です。サイハの恩寵が35,000ポイント以上の場合にのみ使用できます。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経験値向上スクロール | 5 | 使用すると20分間、獲得EXP/SPが30%増加します。死亡時に解除されません。再使用時間は60秒です。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦場のスクロール | 5 | 使用すると20分間、最大HP/MP/CPが300、攻撃力/魔力が200、攻撃速度/魔法詠唱速度が60、物理クリティカル/魔法スキル クリティカル確率が20、物理クリティカル/魔法スキル クリティカル ダメージが10%増加します。再使用時間は60秒です。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイハの祝福 | 2 | サイハの恩寵を35,000ポイント、魔法のランプを100,000ポイント、製作ポイントを6,500チャージします。 | X | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※レアアイテムは赤文字で表記され、入手確率は低くなっております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「英雄のサークレット」のエンチャント別オプション効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンチャント | 最大HP/MP/CP | 防御力 /魔法抵抗力 | 受けるダメージの減少 | 発動スキル <フェイタルクリティカル> 物理/魔法スキル クリティカル ダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 100 | 1% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 200 | 2% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 300 | 3% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 400 | 4% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 500 | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600 | 6% | 6% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 700 | 7% | 7% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 800 | 8% | 8% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1000 | 10% | 10% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2000 | 12% | 12% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3000 | 15% | 15% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「アデン スペシャル パッケージ」の中身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべて獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム | 個数 | アイテム説明 | トレード | アカウント共有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイハの祝福 | 200 | サイハの恩寵を35,000ポイント、魔法のランプを100,000ポイント、製作ポイントを6,500チャージします。 | X | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特級HPポーション(イベント) | 500 | HPが瞬時に500回復し、余った数値でCPを回復させるアイテムです。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力強化スクロール | 200 | 使用すると、次の効果が適用されます。 <使用効果> 攻撃力+800 魔力+800 最大HP+1000 すべての受けるクリティカル ダメージ-100 ・持続時間:20分 ・再使用時間:60秒 ・死亡時に解除されません。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベニルのタリスマンの欠片 | 30 | 合成をしてベニルのタリスマンを強化できる材料。ベニルのタリスマンは、ポナから購入できます。 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・当お知らせ内容は、アデンサービス(アデン/デスナイトサーバー)を対象としております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「L2コイン」はトレード、ドロップ等ができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・当イベントは事情により販売期間の延長や短縮、販売中止となる場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・当ページで紹介しているゲーム内アイテムについて、ゲーム内のバランス調整などの理由から、性能や、強化素材などのデータを修正する可能性があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リネージュIIサービスチーム |
番号 | タイトル | 作成日 |
---|---|---|
231 | 7月29日(水)に予定しているアップデートについて | 2020.7.22. |
230 | アデンサービスにて確認している不具合情報[2020年9月30日(水)正午更新] | 2020.7.22. |
225 | L2コインショップ新アイテム追加のお知らせ | 2020.7.22. |
1134 | 【重要】クレジットカード 本人確認の強化について | 2020.7.22. |
1133 | 【9:30終了】2020年7月22日(水)NCSOFTポータルサイト一部機能臨時メンテナンスのお知らせ | 2020.7.20. |