「L2コインショップ」の新アイテム追加のお知らせ
- 2020.5.13. 09:00
こんにちは、リネージュIIサービスチームです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年5月13日(水)定期メンテナンス終了後から「L2コインショップ」に新アイテムが追加されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新しく追加されるアイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | アイテム | 購入費用 | 販売期間 | 購入制限 | トレード | アカウント共有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アデナショップ | クロコダイルアイランド時間チャージストーン | アデナ 2,000,000 | 5月13日(水)定期メンテナンス終了後~ | 1アカウント1日2個 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月3日(水)定期メンテナンス開始前まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限定商品 | デイリー印章パッケージ | L2コイン 2,000 | 5月13日(水)定期メンテナンス終了後~ | 1アカウント1日2個 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月17日(水)定期メンテナンス開始前まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※「デイリー印章パッケージ」は2020年7月15日(水)定期メンテナンス時に一括削除いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロコダイルアイランド時間チャージストーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロコダイルアイランドの利用時間を60分追加します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■「デイリー印章パッケージ」の中身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※開封時に下記のアイテムがすべて入手できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム名 | 個数 | アイテム説明 | トレード | アカウント共有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太古の島時間チャージ ストーン | 1 | 時間制狩り場太古の島の利用時間を60分追加します。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太古の庭園時間チャージ ストーン | 1 | 時間制狩り場太古の庭園の利用時間を60分追加します。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦場のスクロール | 50 | 使用すると20分間、最大HP/MP/CPが300、攻撃力/魔力が200、攻撃速度/魔法詠唱速度が60、物理クリティカル/魔法スキル クリティカル確率が20、物理クリティカル/魔法スキル クリティカル ダメージが10%増加します。再使用時間は60秒です。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘のスクロール | 50 | 20分間、攻撃力が200、魔力が350、物理クリティカル/魔法スキル クリティカル確率が30、攻撃速度/魔法詠唱速度が50、防御力/魔法抵抗力が200、最大HP/MP/CPが500増加します。死亡時に解除されません。再使用時間は60秒です。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイハの嵐:Lv3 | 50 | 狩りによるサイハの恩寵の消耗量が100%、EXP/SP獲得量が200%増加します。死亡時に解除されません。20分間持続。再使用時間は60秒です。サイハの恩寵が35,000ポイント以上の場合にのみ使用できます。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギランの印章 | 20 | 使用すると20分間、EXP/SPが20%増加します。印章を集めてL2コイン製作商店に持って行くと、さまざまなアイテムと交換できます。 <注意>ギランの印章効果が適用された状態でアインハザードの祝福スクロール、アインハザードの加護、トイナイトのホームラン ボール/ゴールデン ボールを使用した場合、効果が重複し上位効果のみ適用されます。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・当お知らせ内容は、アデンサービス(アデン/デスナイトサーバー)を対象としております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「L2コイン」はトレード、ドロップ等ができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・当イベントは事情により販売期間の延長や短縮、販売中止となる場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・当ページで紹介しているゲーム内アイテムについて、ゲーム内のバランス調整などの理由から、性能や、強化素材などのデータを修正する可能性があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リネージュIIサービスチーム |
番号 | タイトル | 作成日 |
---|---|---|
184 | アップデート以降、よくあるお問い合わせについて[2020年5月27日(水)午前9時更新] | 2020.5.13. |
183 | 次週削除予定アイテム案内 | 2020.5.13. |
178 | 「L2コインショップ」の新アイテム追加のお知らせ | 2020.5.13. |
167 | 【追記】アデンサービスにて頻発しているサーバーダウンについて | 2020.5.7. |
166 | 次週削除予定アイテム案内 | 2020.5.7. |