イベントショップ「精霊アガシオンと権能のタリスマン」開催のお知らせ
- 2020.4.15. 09:00
こんにちは、リネージュIIサービスチームです。 |
2020年4月15日(水)定期メンテナンス終了後から下記の新アイテムを販売いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売期間 2020年4月15日(水)定期メンテナンス終了後~2020年5月13日(水)定期メンテナンス開始前まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム | 個数 | カイモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イグニス アガシオン パック | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネブラ アガシオン パック | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロチェラ アガシオン パック | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペトラム アガシオン パック | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレジャー アガシオン パック | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権能のタリスマン強化パッケージ | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム名 | 個数 | アイテム説明 | トレード | アカウント共有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イグニス アガシオン パック | 1 | ダブルクリックすると、イグニス アガシオンを1個、アガシオン強化スクロールを10枚獲得できます。イグニス アガシオンは装着すると、攻撃力と魔力が向上し、+5からはホールド/睡眠/麻痺攻撃確率が向上します。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネブラ アガシオン パック | 1 | ダブルクリックすると、ネブラ アガシオンを1個、アガシオン強化スクロールを10枚獲得できます。ネブラ アガシオンは装着すると、すべてのクリティカル確率が向上します。+5からはスキル再使用時間が減少します。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロチェラ アガシオン パック | 1 | ダブルクリックすると、プロチェラ アガシオンを1個、アガシオン強化スクロールを10枚獲得できます。プロチェラ アガシオンは装着すると、攻撃速度と魔法詠唱速度が向上します。+5からはスキル使用時の消耗MP使用が減少します。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペトラム アガシオン パック | 1 | ダブルクリックすると、ペトラム アガシオンを1個、アガシオン強化スクロールを10枚獲得できます。ペトラム アガシオンは装着すると、防御力と魔法抵抗力が向上します。+5からはスタン/サイレンス/フィアー確率が向上します。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレジャー アガシオン パック | 1 | ダブルクリックすると、プレジャー アガシオンを1個、アガシオン強化スクロールを10枚獲得できます。プレジャー アガシオンは装着すると、サイハの恩寵効果が向上します。+5からは最大HP/MP/CPとEXP/SP獲得量がさらに増加します。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権能のタリスマン強化パッケージ | 1 | 権能のタリスマンをアップグレードするためのパッケージ。ダブルクリックすると、権能のタリスマンを1個、権能のタリスマン強化スクロールを10枚獲得できます。権能のタリスマンを強化すると、強化数値に応じて攻撃力、魔力、防御力、魔法抵抗力、最大HP/MP、物理クリティカル/魔法スキル クリティカル ダメージ、物理/魔法スキル威力が向上します。 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精霊アガシオンのエンチャント別オプション効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イグニス アガシオン | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力/魔力 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法抵抗力 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホールド/睡眠/麻痺攻撃確率 | 2% | 5% | 8% | 14% | 22% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネブラ アガシオン | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル確率 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法抵抗力 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル再使用時間の減少 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロチェラ アガシオン | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃速度/魔法詠唱速度 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 110 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法抵抗力 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル使用時の消耗MPの減少 | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペトラム アガシオン | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防御力/魔法抵抗力 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法抵抗力 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタン/サイレンス/フィアー攻撃確率 | 2% | 5% | 8% | 14% | 22% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレジャー アガシオン | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「サイハの恩寵」が適用された状態でのEXP/SPのボーナス獲得率 | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 9% | 9% | 12% | 16% | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法抵抗力 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大HP/MP/CP | 1% | 2% | 5% | 8% | 11% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得EXP/SP | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※すべてのアガシオンはトレード不可能/+7からアカウント共有可能となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権能のタリスマンのエンチャント別オプション効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 魔力 | 防御力 魔法抵抗力 | 最大HP | 最大MP | 物理スキルクリティカルダメージ 魔法スキルクリティカルダメージ | 物理スキル威力 魔法スキル威力 | トレード | アカウント共有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 50 | 10 | 50 | 30 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1 | 80 | 13 | 100 | 80 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2 | 110 | 16 | 150 | 130 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3 | 160 | 19 | 200 | 180 | 50 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+4 | 210 | 22 | 300 | 280 | 100 | 2% | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 | 290 | 27 | 400 | 380 | 200 | 4% | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 | 370 | 32 | 500 | 480 | 300 | 6% | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+7 | 470 | 40 | 1000 | 880 | 400 | 8% | x | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+8 | 570 | 48 | 1500 | 1280 | 500 | 10% | x | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+9 | 770 | 56 | 2500 | 1780 | 700 | 12% | x | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+10 | 1000 | 70 | 4000 | 2780 | 1000 | 15% | x | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※権能のタリスマンはトレード不可能/+7からアカウント共有可能となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご購入はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・当イベントショップのお知らせはアデンサービス(アデン/デスナイトサーバー)を対象としております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・当イベントショップは事情により販売期間の延長や短縮、販売中止となる場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・本ページで紹介しているゲーム内アイテムについて、ゲーム内のバランス調整などの理由から、性能や、強化素材などのデータを修正する可能性があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リネージュIIサービスチーム |
番号 | タイトル | 作成日 |
---|---|---|
142 | 次週削除予定アイテム案内 | 2020.4.15. |
141 | 「リネージュII公式掲示板ガイドライン」新設、および公式サイトコミュニティの投稿条件設定のお知らせ | 2020.4.15. |
140 | イベントショップ「精霊アガシオンと権能のタリスマン」開催のお知らせ | 2020.4.15. |
138 | 【追記】「アデン」サーバーでのサーバーダウン頻発について | 2020.4.13. |
1116 | 2020年4月15日(水)NCSOFTポータルサイト一部機能臨時メンテナンスのお知らせ | 2020.4.13. |