タリスマン
タリスマンは、キャラクターが装備したタリスマンブレスレットに装着することで、戦闘能力を向上させたり、専用のアイテムスキルが使用できるようになるアイテムです。
現在アデンサービスに実装されているタリスマンの効果についてまとめておりますので、ぜひご参照ください。
- 同じ効果のタリスマンを2つ装着しても1つ分の効果のみ適用されます。
- タリスマンブレスレットは、L2コインショップでの購入やクエストを通じて獲得することができます。
タリスマンの種類
アイテム名 | アイテム詳細 |
---|---|
アデンのタリスマン
|
攻撃力や魔法抵抗力などを向上させるタリスマン |
エヴァのタリスマン
|
MP回復ボーナスや魔法抵抗力などを向上させるタリスマン |
迅速のタリスマン
|
攻撃速度や移動速度などを向上させるタリスマン |
ベニルのタリスマン
|
ステータスなどを向上させるタリスマン |
権能のタリスマン
|
攻撃力や防御力などを向上させるタリスマン |
バイウム タリスマン
|
攻撃力やすべての武器攻撃耐性などを向上させるタリスマン |
ヘルバウンド タリスマン
|
攻撃力などを大幅に向上させるタリスマン |
祝福された迅速のタリスマン
|
+4~+10の迅速のタリスマン2つを持って製作できるタリスマン |
祝福されたエヴァのタリスマン
|
+4~+10のエヴァのタリスマン2つを持って製作できるタリスマン |
タリスマンの効果
アデンのタリスマン
エンチャント | 攻撃力 | 魔力 | 防御力 | 魔法 抵抗力 | 攻撃速度 | 魔法 詠唱速度 | 最大MP | 獲得 EXP/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | |||
2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 50 | |||
3 | 15 | 20 | 15 | 15 | 70 | |||
4 | 20 | 30 | 20 | 20 | 100 | 10% | ||
5 | 50 | 100 | 30 | 40 | 25 | 25 | 130 | 15% |
6 | 80 | 150 | 40 | 60 | 40 | 45 | 160 | 20% |
7 | 135 | 250 | 60 | 80 | 70 | 75 | 320 | 50% |
8 | 180 | 360 | 80 | 120 | 80 | 95 | 360 | 50% |
9 | 225 | 420 | 120 | 160 | 90 | 110 | 430 | 50% |
10 | 270 | 490 | 160 | 200 | 100 | 125 | 530 | 50% |
エヴァのタリスマン
エンチャント | 魔法 抵抗力 | 最大MP | MP回復 ボーナス | 受けるすべての クリティカル ダメージ | スキル 使用時の 消耗MP | 封印攻撃 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 100 | ||||
1 | 30 | 200 | 3 | -1% | ||
2 | 50 | 300 | 5 | -2% | -2% | |
3 | 80 | 400 | 8 | -3% | -4% | |
4 | 120 | 500 | 12 | -4% | -6% | |
5 | 170 | 700 | 16 | -5% | -8% | |
6 | 230 | 1000 | 20 | -7% | -10% | |
7 | 300 | 1200 | 25 | -9% | -12% | 5% |
8 | 380 | 1400 | 30 | -11% | -14% | 8% |
9 | 470 | 1700 | 35 | -13% | -17% | 11% |
10 | 600 | 2000 | 40 | -15% | -20% | 15% |
迅速のタリスマン
エンチャント | パッシブ | 迅速のエナジー効果※1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 魔法 抵抗力 | 最大HP | 移動速度 | 攻撃速度 | 魔法 詠唱速度 | 魔法スキル クリティカル ダメージ | 維持時間 | |
0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5秒 | |||
1 | 10 | 10 | 50 | 1 | 10 | 10 | 5秒 | |
2 | 20 | 20 | 100 | 1 | 30 | 30 | 5秒 | |
3 | 30 | 30 | 200 | 1 | 50 | 50 | 5秒 | |
4 | 40 | 40 | 300 | 1 | 80 | 80 | 30 | 5秒 |
5 | 50 | 50 | 600 | 1 | 150 | 150 | 60 | 5秒 |
6 | 60 | 60 | 1000 | 2 | 170 | 170 | 100 | 5秒 |
7 | 80 | 80 | 1500 | 3 | 200 | 200 | 300 | 10秒 |
8 | 200 | 200 | 2000 | 4 | 230 | 230 | 600 | 10秒 |
9 | 250 | 250 | 3000 | 6 | 260 | 260 | 1100 | 10秒 |
10 | 300 | 300 | 5000 | 8 | 300 | 300 | 1500 | 15秒 |
※1 通常攻撃時に5%、スキル攻撃時に10%確率的発動。再使用時間:10秒
ベニルのタリスマン
Lv | CON | MEN | DEX | WIT | STR | INT | すべての クリティカルを 受ける確率 | 物理/魔法 スキル 再使用時間 | すべての スキル威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2% | -1% | |
13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4% | -3% | |
14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -6% | -5% | |
15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -8% | -7% | |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -10% | -7% | |
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -10% | -9% | |
18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -12% | -9% | |
19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -12% | -11% | |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | -14% | -11% | |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -14% | -13% | |
22 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | -16% | -13% | |
23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | -16% | -15% | |
24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -18% | -15% | |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -18% | -17% | |
26 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -18% | -17% | 1% |
27 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | -18% | -17% | 2% |
28 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | -18% | -18% | 3% |
29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | -18% | -18% | 4% |
30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -18% | -18% | 5% |
権能のタリスマン
エンチャント | 防御力 | 魔法 抵抗力 | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 魔力 | 魔法スキル クリティカル ダメージ | すべての スキル威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 10 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||
1 | 13 | 13 | 100 | 80 | 80 | 80 | ||
2 | 16 | 16 | 150 | 130 | 110 | 110 | ||
3 | 19 | 19 | 200 | 180 | 160 | 160 | 50 | |
4 | 22 | 22 | 300 | 280 | 210 | 210 | 100 | 2% |
5 | 27 | 27 | 400 | 380 | 290 | 290 | 200 | 4% |
6 | 32 | 32 | 500 | 480 | 370 | 370 | 300 | 6% |
7 | 40 | 40 | 1000 | 880 | 470 | 470 | 400 | 8% |
8 | 48 | 48 | 1500 | 1280 | 570 | 570 | 500 | 10% |
9 | 56 | 56 | 2500 | 1780 | 770 | 770 | 700 | 12% |
10 | 70 | 70 | 4000 | 2780 | 1000 | 1000 | 1000 | 15% |
バイウム タリスマン
エンチャント | 攻撃力 | 魔力 | 攻撃魔法 耐性 |
全ての スキル威力 |
全ての 武器攻撃耐性 |
物理 クリティカル 確率 |
魔法スキル クリティカル 確率 |
消耗MP | スキル 再使用 時間 |
STR, INT | DEX, WIT | CON, MEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 284 | 392 | 10% | 5% | 5% | 20 | 20 | -5% | -3% | 1 | 1 | 1 |
エンチャント | 攻撃力 | 魔力 | CON, MEN | スキル 再使用 時間 |
DEX, WIT | 全ての スキル威力 |
STR, INT | 物理クリティカル /魔法スキルクリティカル確率 |
攻撃魔法 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 23 | 1 | -1% | |||||
2 | 50 | 57 | 1 | -2% | 1 | 1% | |||
3 | 92 | 99 | 1 | -3% | 1 | 1% | 1 | 10 | |
4 | 142 | 149 | 1 | -4% | 1 | 2% | 1 | 20 | 2% |
5 | 201 | 208 | 1 | -7% | 1 | 3% | 1 | 30 | 5% |
ヘルバウンド タリスマン
Lv | 最大HP | 攻撃力 | 魔力 | 防御力 | 魔法 抵抗力 | 攻撃速度 | 魔法 詠唱速度 | 移動速度 | 物理 命中率 | 魔法 命中率 | PvP時に 受ける ダメージ | 弱化魔法 および 状態異常 攻撃耐性 | 発動効果 以下ダメージで 敵を攻撃 (再使用時間 5分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
2 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 1 | 1 | ||||||
3 | 300 | 150 | 150 | 300 | 300 | 2 | 2 | ||||||
4 | 400 | 200 | 200 | 400 | 400 | 3 | 3 | ||||||
5 | 500 | 250 | 250 | 500 | 500 | 35 | 35 | 4 | 4 | 1000 | |||
6 | 700 | 300 | 300 | 600 | 600 | 50 | 50 | 1 | 5 | 5 | 1500 | ||
7 | 1000 | 350 | 350 | 700 | 700 | 70 | 70 | 2 | 6 | 6 | -3% | 2000 | |
8 | 2000 | 400 | 400 | 800 | 800 | 100 | 100 | 5 | 7 | 7 | -7% | 2% | 3000 |
9 | 3000 | 450 | 450 | 900 | 900 | 150 | 150 | 7 | 8 | 8 | -12% | 5% | 4000 |
10 | 5000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 10 | 10 | 10 | -20% | 10% | 5000 |
祝福された迅速のタリスマン
エンチャント | 防御力 | 魔法 抵抗力 |
最大HP | 移動速度 | すべての 武器ダメージ 増加 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃速度 /魔法詠唱速度 |
物理スキル クリティカルダメージ /魔法スキル クリティカルダメージ |
||||||
4 | 45 | 45 | 400 | 1 | 115 | 45 | |
5 | 55 | 55 | 800 | 1 | 160 | 80 | |
6 | 70 | 70 | 1,250 | 2 | 185 | 200 | |
7 | 190 | 190 | 1,750 | 3 | 215 | 450 | |
8 | 225 | 225 | 2,500 | 5 | 245 | 850 | |
9 | 275 | 275 | 4,000 | 7 | 280 | 1300 | |
10 | 400 | 400 | 6,000 | 10 | 5% | 300 | 1500 |
祝福されたエヴァのタリスマン
エンチャント | 魔法 抵抗力 |
最大MP | MP回復 ボーナス |
受けるすべての クリティカル ダメージ |
すべての スキル使用時の 消耗MP |
封印攻撃 耐性 |
ノックバック 攻撃耐性 |
すべての クリティカルを 受ける確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 145 | 600 | 14 | -4% | -7% | |||
5 | 200 | 850 | 18 | -6% | -9% | |||
6 | 265 | 1,100 | 22 | -8% | -11% | |||
7 | 340 | 1,300 | 27 | -10% | -13% | 6% | 6% | |
8 | 425 | 1,550 | 32 | -12% | -16% | 9% | 9% | |
9 | 535 | 1,850 | 37 | -14% | -18% | 12% | 12% | |
10 | 800 | 3,000 | 50 | -15% | -22% | 15% | 15% | -5% |
ご注意
ゲームガイドに記載している内容はアップデートなどにより実際のゲーム仕様と異なる可能性があります。
詳しくはアップデート関連お知らせをご確認ください。