ランダム型アイテムの確率についてのお知らせ[2024年2月21日(水)午前9更新]
- 2022.12.20. 17:00
こんにちは、リネージュIIサービスチームです。
ラッキーゲームなどで販売しているランダム型アイテムについて、各アイテムの入手確率を表記いたします。
ご購入されるお客様は必要に応じてご参照ください。
●アンタラス武器ボックス(一般)
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
アンタラス シェイパー1段階 | 1 | 10 |
アンタラス スラッシャー1段階 | 1 | 10 |
アンタラス スローワー1段階 | 1 | 10 |
アンタラス バスター1段階 | 1 | 10 |
アンタラス カッター1段階 | 1 | 10 |
アンタラス ストーマー1段階 | 1 | 10 |
アンタラス ファイター1段階 | 1 | 10 |
アンタラス アベンジャー1段階 | 1 | 10 |
アンタラス デュアル ブラント1段階 | 1 | 10 |
アンタラス デュアル ソード1段階 | 1 | 10 |
●アンタラス武器ボックス(上級)
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
アンタラス シェイパー2段階 | 1 | 10 |
アンタラス スラッシャー2段階 | 1 | 10 |
アンタラス スローワー2段階 | 1 | 10 |
アンタラス バスター2段階 | 1 | 10 |
アンタラス カッター2段階 | 1 | 10 |
アンタラス ストーマー2段階 | 1 | 10 |
アンタラス ファイター2段階 | 1 | 10 |
アンタラス アベンジャー2段階 | 1 | 10 |
アンタラス デュアル ブラント2段階 | 1 | 10 |
アンタラス デュアル ソード2段階 | 1 | 10 |
●ヴァラカス武器ボックス(一般)
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
ヴァラカス シェイパー1段階 | 1 | 14.3 |
ヴァラカス カッター1段階 | 1 | 14.3 |
ヴァラカス スラッシャー1段階 | 1 | 14.3 |
ヴァラカス スローワー1段階 | 1 | 14.3 |
ヴァラカス バスター1段階 | 1 | 14.2 |
ヴァラカス キャスター1段階 | 1 | 14.3 |
ヴァラカス レトリビューター1段階 | 1 | 14.3 |
●ヴァラカス武器ボックス(上級)
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
ヴァラカス シェイパー2段階 | 1 | 14.3 |
ヴァラカス カッター2段階 | 1 | 14.3 |
ヴァラカス スラッシャー2段階 | 1 | 14.3 |
ヴァラカス スローワー2段階 | 1 | 14.3 |
ヴァラカス バスター2段階 | 1 | 14.2 |
ヴァラカス キャスター2段階 | 1 | 14.3 |
ヴァラカス レトリビューター2段階 | 1 | 14.3 |
●リンドビオル武器ボックス(一般)
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
リンドビオル シェイパー1段階 | 1 | 14.3 |
リンドビオル スローワー1段階 | 1 | 14.3 |
リンドビオル スラッシャー1段階 | 1 | 14.3 |
リンドビオル キャスター1段階 | 1 | 14.3 |
リンドビオル カッター1段階 | 1 | 14.3 |
リンドビオル シュトーゼ1段階 | 1 | 14.2 |
リンドビオル デュアル ダガー1段階 | 1 | 14.3 |
●リンドビオル武器ボックス(上級)
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
リンドビオル シェイパー2段階 | 1 | 14.3 |
リンドビオル スローワー2段階 | 1 | 14.3 |
リンドビオル スラッシャー2段階 | 1 | 14.3 |
リンドビオル キャスター2段階 | 1 | 14.3 |
リンドビオル カッター2段階 | 1 | 14.3 |
リンドビオル シュトーゼ2段階 | 1 | 14.2 |
リンドビオル デュアル ダガー2段階 | 1 | 14.3 |
●パプリオン武器ボックス(一般)
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
パプリオン アベンジャー1段階 | 1 | 14.2 |
パプリオン ファイター1段階 | 1 | 14.3 |
パプリオン ストーマー1段階 | 1 | 14.3 |
パプリオン レトリビューター1段階 | 1 | 14.3 |
パプリオン デュアル ブラント1段階 | 1 | 14.3 |
パプリオン デュアル ソード1段階 | 1 | 14.3 |
パプリオン デュアル ダガー1段階 | 1 | 14.3 |
●パプリオン武器ボックス(上級)
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
パプリオン アベンジャー2段階 | 1 | 14.2 |
パプリオン ファイター2段階 | 1 | 14.3 |
パプリオン ストーマー2段階 | 1 | 14.3 |
パプリオン レトリビューター2段階 | 1 | 14.3 |
パプリオン デュアル ブラント2段階 | 1 | 14.3 |
パプリオン デュアル ソード2段階 | 1 | 14.3 |
パプリオン デュアル ダガー2段階 | 1 | 14.3 |
●血に飢えたザリチェの封印箱
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
血に飢えたザリチェ シェイパー | 1 | 7.14285 |
血に飢えたザリチェ カッター | 1 | 7.14285 |
血に飢えたザリチェ スラッシャー | 1 | 7.14285 |
血に飢えたザリチェ アベンジャー | 1 | 7.14285 |
血に飢えたザリチェ ファイター | 1 | 7.14286 |
血に飢えたザリチェ ストーマー | 1 | 7.14286 |
血に飢えたザリチェ スローワー | 1 | 7.14286 |
血に飢えたザリチェ シュトーゼ | 1 | 7.14286 |
血に飢えたザリチェ バスター | 1 | 7.14286 |
血に飢えたザリチェ キャスター | 1 | 7.14286 |
血に飢えたザリチェ レトリビューター | 1 | 7.14286 |
血に飢えたザリチェ デュアル ソード | 1 | 7.14286 |
血に飢えたザリチェ デュアル ダガー | 1 | 7.14286 |
血に飢えたザリチェ デュアル ブラント | 1 | 7.14286 |
●血に飢えたアカマナフの封印箱
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
血に飢えたアカマナフ シェイパー | 1 | 7.14285 |
血に飢えたアカマナフ カッター | 1 | 7.14285 |
血に飢えたアカマナフ スラッシャー | 1 | 7.14285 |
血に飢えたアカマナフ アベンジャー | 1 | 7.14285 |
血に飢えたアカマナフ ファイター | 1 | 7.14286 |
血に飢えたアカマナフ ストーマー | 1 | 7.14286 |
血に飢えたアカマナフ スローワー | 1 | 7.14286 |
血に飢えたアカマナフ シュトーゼ | 1 | 7.14286 |
血に飢えたアカマナフ バスター | 1 | 7.14286 |
血に飢えたアカマナフ キャスター | 1 | 7.14286 |
血に飢えたアカマナフ レトリビューター | 1 | 7.14286 |
血に飢えたアカマナフ デュアル ソード | 1 | 7.14286 |
血に飢えたアカマナフ デュアル ダガー | 1 | 7.14286 |
血に飢えたアカマナフ デュアル ブラント | 1 | 7.14286 |
●血に染まったザリチェの封印箱
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
血に染まったザリチェ シェイパー | 1 | 7.14285 |
血に染まったザリチェ カッター | 1 | 7.14285 |
血に染まったザリチェ スラッシャー | 1 | 7.14285 |
血に染まったザリチェ アベンジャー | 1 | 7.14285 |
血に染まったザリチェ ファイター | 1 | 7.14286 |
血に染まったザリチェ ストーマー | 1 | 7.14286 |
血に染まったザリチェ スローワー | 1 | 7.14286 |
血に染まったザリチェ シュトーゼ | 1 | 7.14286 |
血に染まったザリチェ バスター | 1 | 7.14286 |
血に染まったザリチェ キャスター | 1 | 7.14286 |
血に染まったザリチェ レトリビューター | 1 | 7.14286 |
血に染まったザリチェ デュアル ソード | 1 | 7.14286 |
血に染まったザリチェ デュアル ダガー | 1 | 7.14286 |
血に染まったザリチェ デュアル ブラント | 1 | 7.14286 |
●血に染まったアカマナフの封印箱
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
血に染まったアカマナフ シェイパー | 1 | 7.14285 |
血に染まったアカマナフ カッター | 1 | 7.14285 |
血に染まったアカマナフ スラッシャー | 1 | 7.14285 |
血に染まったアカマナフ アベンジャー | 1 | 7.14285 |
血に染まったアカマナフ ファイター | 1 | 7.14286 |
血に染まったアカマナフ ストーマー | 1 | 7.14286 |
血に染まったアカマナフ スローワー | 1 | 7.14286 |
血に染まったアカマナフ シュトーゼ | 1 | 7.14286 |
血に染まったアカマナフ バスター | 1 | 7.14286 |
血に染まったアカマナフ キャスター | 1 | 7.14286 |
血に染まったアカマナフ レトリビューター | 1 | 7.14286 |
血に染まったアカマナフ デュアル ソード | 1 | 7.14286 |
血に染まったアカマナフ デュアル ダガー | 1 | 7.14286 |
血に染まったアカマナフ デュアル ブラント | 1 | 7.14286 |
●ドラゴンクローのボックス
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
アンタラス シェイパー | 1 | 3.226 |
アンタラス スラッシャー | 1 | 3.226 |
アンタラス スローワー | 1 | 3.226 |
アンタラス バスター | 1 | 3.226 |
アンタラス カッター | 1 | 3.226 |
アンタラス ストーマー | 1 | 3.226 |
アンタラス ファイター | 1 | 3.226 |
アンタラス アベンジャー | 1 | 3.226 |
アンタラス デュアル ブラント | 1 | 3.226 |
アンタラス デュアル ソード | 1 | 3.226 |
ヴァラカス シェイパー | 1 | 3.226 |
ヴァラカス カッター | 1 | 3.226 |
ヴァラカス スラッシャー | 1 | 3.226 |
ヴァラカス スローワー | 1 | 3.226 |
ヴァラカス バスター | 1 | 3.226 |
ヴァラカス キャスター | 1 | 3.226 |
ヴァラカス レトリビューター | 1 | 3.226 |
リンドビオル シェイパー | 1 | 3.226 |
リンドビオル スローワー | 1 | 3.226 |
リンドビオル スラッシャー | 1 | 3.226 |
リンドビオル キャスター | 1 | 3.226 |
リンドビオル カッター | 1 | 3.226 |
リンドビオル シュトーゼ | 1 | 3.226 |
リンドビオル デュアル ダガー | 1 | 3.226 |
パプリオン アベンジャー | 1 | 3.226 |
パプリオン ファイター | 1 | 3.225 |
パプリオン ストーマー | 1 | 3.225 |
パプリオン レトリビューター | 1 | 3.225 |
パプリオン デュアル ブラント | 1 | 3.225 |
パプリオン デュアル ソード | 1 | 3.225 |
パプリオン デュアル ダガー | 1 | 3.225 |
●ドラゴンクローのボックス(1段階)
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
アンタラス シェイパー1段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス スラッシャー1段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス スローワー1段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス バスター1段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス カッター1段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス ストーマー1段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス ファイター1段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス アベンジャー1段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス デュアル ブラント1段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス デュアル ソード1段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス シェイパー1段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス カッター1段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス スラッシャー1段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス スローワー1段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス バスター1段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス キャスター1段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス レトリビューター1段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル シェイパー1段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル スローワー1段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル スラッシャー1段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル キャスター1段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル カッター1段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル シュトーゼ1段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル デュアル ダガー1段階 | 1 | 3.226 |
パプリオン アベンジャー1段階 | 1 | 3.226 |
パプリオン ファイター1段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン ストーマー1段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン レトリビューター1段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン デュアル ブラント1段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン デュアル ソード1段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン デュアル ダガー1段階 | 1 | 3.225 |
●ドラゴンクローのボックス(2段階)
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
アンタラス シェイパー2段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス スラッシャー2段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス スローワー2段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス バスター2段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス カッター2段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス ストーマー2段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス ファイター2段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス アベンジャー2段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス デュアル ブラント2段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス デュアル ソード2段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス シェイパー2段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス カッター2段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス スラッシャー2段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス スローワー2段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス バスター2段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス キャスター2段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス レトリビューター2段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル シェイパー2段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル スローワー2段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル スラッシャー2段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル キャスター2段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル カッター2段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル シュトーゼ2段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル デュアル ダガー2段階 | 1 | 3.226 |
パプリオン アベンジャー2段階 | 1 | 3.226 |
パプリオン ファイター2段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン ストーマー2段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン レトリビューター2段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン デュアル ブラント2段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン デュアル ソード2段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン デュアル ダガー2段階 | 1 | 3.225 |
●ドラゴンクローのボックス(3段階)
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
アンタラス シェイパー3段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス スラッシャー3段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス スローワー3段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス バスター3段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス カッター3段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス ストーマー3段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス ファイター3段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス アベンジャー3段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス デュアル ブラント3段階 | 1 | 3.226 |
アンタラス デュアル ソード3段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス シェイパー3段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス カッター3段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス スラッシャー3段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス スローワー3段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス バスター3段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス キャスター3段階 | 1 | 3.226 |
ヴァラカス レトリビューター3段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル シェイパー3段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル スローワー3段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル スラッシャー3段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル キャスター3段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル カッター3段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル シュトーゼ3段階 | 1 | 3.226 |
リンドビオル デュアル ダガー3段階 | 1 | 3.226 |
パプリオン アベンジャー3段階 | 1 | 3.226 |
パプリオン ファイター3段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン ストーマー3段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン レトリビューター3段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン デュアル ブラント3段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン デュアル ソード3段階 | 1 | 3.225 |
パプリオン デュアル ダガー3段階 | 1 | 3.225 |
●トリニティ武器ボックス
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
トリニティ シェイパー | 1 | 7.143 |
トリニティ カッター | 1 | 7.143 |
トリニティ スラッシャー | 1 | 7.143 |
トリニティ アベンジャー | 1 | 7.143 |
トリニティ ファイター | 1 | 7.143 |
トリニティ ストーマー | 1 | 7.143 |
トリニティ スローワー | 1 | 7.143 |
トリニティ シュトーゼ | 1 | 7.143 |
トリニティ バスター | 1 | 7.143 |
トリニティ キャスター | 1 | 7.143 |
トリニティ レトリビューター | 1 | 7.143 |
トリニティ デュアル ソード | 1 | 7.143 |
トリニティ デュアル ダガー | 1 | 7.142 |
トリニティ デュアル ブラント | 1 | 7.142 |
●Aランク報賞ボックス
アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
ドラゴン クローのボックス(2段階) | 1 | 0.0116 |
血に飢えたザリチェの封印箱 | 1 | 0.0232 |
血に飢えたアカマナフの封印箱 | 1 | 0.0232 |
テルシのソウル ストーン:10段階防具 | 1 | 0.1160 |
マシアのソウル ストーン:10段階アクセサリー | 1 | 0.1160 |
グランカインのネックレス:3段階 | 1 | 0.0232 |
アインハザードのネックレス:3段階 | 1 | 0.0232 |
パアグリオのイアリング:3段階 | 1 | 0.0232 |
エヴァのイアリング:3段階 | 1 | 0.0232 |
サイハのリング:3段階 | 1 | 0.0232 |
マーブルのリング:3段階 | 1 | 0.0232 |
継承者の光輝:4段階PvE | 1 | 0.0580 |
継承者の光輝:4段階PvP | 1 | 0.0580 |
+10堕天使のイアリング ボックス | 1 | 0.0232 |
+10堕天使のリング ボックス | 1 | 0.0232 |
天上のタリスマン | 1 | 0.0232 |
高級古代のルーンストーン | 1 | 0.5798 |
+8アーティファクト交換券(均衡) | 1 | 0.3479 |
+8アーティファクト交換券(闘志) | 1 | 0.3479 |
+8アーティファクト交換券(守護) | 1 | 0.3479 |
+8アーティファクト交換券(支援) | 1 | 0.3479 |
輝くグランカインの防具強化スクロール:Rグレード | 1 | 13.9163 |
輝くグランカインの武器強化スクロール:Rグレード | 1 | 5.7984 |
バイタリティ維持のルーン ボックス | 1 | 46.3876 |
輝くサイハのエナジー | 1 | 5.7984 |
聖なる高級星座アガシオン成長の書 | 1 | 11.5969 |
上級安全なクローク強化スクロール:伝説 | 1 | 13.9162 |
【注意事項】
本ページで紹介している各種アイテムについて、ゲーム内のバランス調整などの理由から、アイテムの性能を始めとした各種仕様変更/修正が行われる可能性がございます。
2024年2月21日(水)午前9時更新
リネージュIIサービスチーム
番号 | タイトル | 作成日 |
---|---|---|
6081 | ライブサービスラッキーゲーム開催のお知らせ | 2022.12.20. |
6082 | ライブサービス「限定製作」実施のお知らせ | 2022.12.20. |
6075 | ランダム型アイテムの確率についてのお知らせ[2024年2月21日(水)午前9更新] | 2022.12.20. |
1250 | 年末年始のお問い合わせサポートにつきまして | 2022.12.19. |
1249 | 有効期限終了に伴う2022年パール削除のお知らせ | 2022.12.19. |