神のアクセサリー製作確率/アーティファクト関連アイテム確率アップキャンペーン
- 2022.9.14. 09:00
こんにちは。リネージュIIサービスチームです。
「神のアクセサリー製作成功確率アップ」および「アーティファクト合成成功確率/最高級アーティファクトブックエンチャント成功確率アップ」のご案内をいたします。
■イベント概要
ラッキーゲーム開催期間中、「神のアクセサリー製作成功確率アップ」および「アーティファクト合成成功確率/最高級アーティファクトブックエンチャント成功確率アップ」キャンペーンを実施致します。
※本キャンペーンはアナキムサーバー含むライブサービスを対象に実施致します。
それぞれのキャンペーンについて、詳細は次の通りです。
■イベント開催期間
2022年9月14日(水)正午~2022年10月5日(水)定期メンテナンス開始まで
※2022年10月5日(水)定期メンテナンス以降は通常通りに戻りますので、予めご注意ください。
■「神のアクセサリー製作成功確率アップ」
通常の製作より消費する材料が上昇しますが、神のアクセサリーの製作成功確率が100%になります。
製作UI>イベント>神のアクセサリーから製作を行うことができます。
本イベントでは1段階から5段階の製作に限り、6段階の製作は通常通りとなります。
※製作>アクセサリー>神のアクセサリーの製作は、通常時の製作材料/確率での製作となりますのでご注意ください。
アイテム | 段階 | 製作材料 | 数量(キャンペーン設定) | ||||
グランカインのネックレス アインハザードのネックレス | 1段階 | アデナ | 5,000,000,000 | ||||
神の魂の瓶 | 2,940 | ||||||
2段階 | グランカイン/アインハザードのネックレス:1段階 | 1 | |||||
アデナ | 7,000,000,000 | ||||||
神の魂の瓶 | 4,900 | ||||||
3段階 | グランカイン/アインハザードのネックレス:2段階 | 1 | |||||
アデナ | 7,000,000,000 | ||||||
神の魂の瓶 | 10,780 | ||||||
4段階 | グランカイン/アインハザードのネックレス:3段階 | 1 | |||||
アデナ | 8,000,000,000 | ||||||
神の魂の瓶 | 17,967 | ||||||
5段階 | グランカイン/アインハザードのネックレス:4段階 | 1 | |||||
アデナ | 8,000,000,000 | ||||||
神の魂の瓶 | 19,600 | ||||||
パアグリオのイアリング エヴァのイアリング | 1段階 | アデナ | 5,000,000,000 | ||||
神の魂の瓶 | 2,352 | ||||||
2段階 | パアグリオ/エヴァのイアリング:1段階 | 1 | |||||
アデナ | 7,000,000,000 | ||||||
神の魂の瓶 | 3,920 | ||||||
3段階 | パアグリオ/エヴァのイアリング:2段階 | 1 | |||||
アデナ | 7,000,000,000 | ||||||
神の魂の瓶 | 8,624 | ||||||
4段階 | パアグリオ/エヴァのイアリング:3段階 | 1 | |||||
アデナ | 8,000,000,000 | ||||||
神の魂の瓶 | 14,373 | ||||||
5段階 | パアグリオ/エヴァのイアリング:4段階 | 1 | |||||
アデナ | 8,000,000,000 | ||||||
神の魂の瓶 | 15,680 | ||||||
サイハのリング マーブルのリング | 1段階 | アデナ | 5,000,000,000 | ||||
神の魂の瓶 | 2,352 | ||||||
2段階 | サイハ/マーブルのリング:1段階 | 1 | |||||
アデナ | 7,000,000,000 | ||||||
神の魂の瓶 | 3,920 | ||||||
3段階 | サイハ/マーブルのリング:2段階 | 1 | |||||
アデナ | 7,000,000,000 | ||||||
神の魂の瓶 | 8,624 | ||||||
4段階 | サイハ/マーブルのリング:3段階 | 1 | |||||
アデナ | 8,000,000,000 | ||||||
神の魂の瓶 | 14,373 | ||||||
5段階 | サイハ/マーブルのリング:4段階 | 1 | |||||
アデナ | 8,000,000,000 | ||||||
神の魂の瓶 | 15,680 | ||||||
■「最高級アーティファクトブックエンチャント成功確率アップ」
強化区間 | 既存確率 | ラッキーゲーム期間変更確率 | |||||
0⇒1 | 55% | 55% | |||||
1⇒2 | 45% | 45% | |||||
2⇒3 | 35% | 35% | |||||
3⇒4 | 25% | 35% | |||||
4⇒5 | 15% | 25% | |||||
5⇒6 | 10% | 20% | |||||
6⇒7 | 10% | 20% | |||||
7⇒8 | 10% | 20% | |||||
8⇒9 | 10% | 20% | |||||
9⇒10 | 10% | 20% | |||||
■「アーティファクト合成成功確率アップ」
強化区間 | 既存確率 | ラッキーゲーム期間変更確率 | |||||
0⇒1 | 100% | 100% | |||||
1⇒2 | 70% | 70% | |||||
2⇒3 | 70% | 70% | |||||
3⇒4 | 50% | 50% | |||||
4⇒5 | 40% | 50% | |||||
5⇒6 | 40% | 50% | |||||
6⇒7 | 40% | 50% | |||||
7⇒8 | 30% | 35% | |||||
8⇒9 | 30% | 35% | |||||
9⇒10 | 20% | 25% | |||||
■注意事項
・本ページで紹介しているゲーム内アイテムについて、ゲーム内のバランス調整などの理由から、性能や、強化素材などのデータを修正する可能性があります。
・ゲーム内の状況は日々変化しておりますので、内容が告知と異なる場合がございます。
・アップデート等により、サービスの変更・中止・延期となる場合がございます。
・当お知らせ内容は、リネージュIIライブサービスを対象としております。
リネージュII サービスチーム
番号 | タイトル | 作成日 |
---|---|---|
6031 | 2022年9月28日(水)定期メンテナンス時間変更のご案内 | 2022.9.26. |
6029 | 2022年9月21日(水)定期メンテナンス時間変更のご案内 | 2022.9.16. |
6028 | 神のアクセサリー製作確率/アーティファクト関連アイテム確率アップキャンペーン | 2022.9.14. |
6025 | イベント「チョロンのラッキープレゼント」開催のお知らせ | 2022.9.7. |
6026 | 限定ショップ「ワールドランキングフェスティバル」実施のお知らせ | 2022.9.7. |