ライブサービスラッキーゲーム開催のお知らせ
- 2021.12.15. 09:00
こんにちは、リネージュIIサービスチームです。
2021年12月15日(水)正午から、1回300カイモでプレイできるライブサービス ラッキーゲーム
「LineageII Lucky Game」を開始いたします。
<12月のラッキーゲームご紹介>
「ドラゴンクローのボックス(上級)」や「血に染まったザリチェ/アカマナフ封印箱」や「+10リミテッドレビアタン防具セットボックス」などのアイテムがラインナップ!
さらに、冒険には欠かせない「バイタリティ維持のルーンボックス」や「最高級宝石(各種)」が新登場!
「ドラゴンクローの利用券」や限定製作についてはこちらをご確認ください。
今回のラッキーゲームで獲得できるサンゴポイントは
2022年1月14日(金)正午までご利用が可能です。
サンゴショップにて、サンゴポイントをご利用の際はご注意ください。
<削除予定アイテム>
下記アイテムは2022年1月12日(水)定期メンテナンス時に削除されます。
予めご了承ください。
ドラゴンクローの利用券
各種ドラゴン クロー ボックス(1日限定)
下記アイテムは2022年2月23日(水)定期メンテナンス時に削除されます。
予めご了承ください。
ドラゴン クローのボックス(最上級)
ドラゴン クローのボックス(上級)
ドラゴン クローのボックス(一般)
血に染まったザリチェの封印箱
血に染まったアカマナフの封印箱
+10リミテッド レビアタン重装備セット ボックス
+10リミテッド レビアタン軽装備セット ボックス
+10リミテッド レビアタン ローブ セット ボックス
バイタリティ維持のルーン ボックス
ララの成長クッキーボックス
ララの成長クッキー
※上記の削除予定のボックスを開封して入手できるアイテムについては、「ララの成長クッキー」を除き、2022年2月23日(水)定期メンテナンス時には削除されません。
「LineageII Lucky Game」
■実施期間
2021年12月15日(水)正午~2022年1月12日(水)定期メンテナンスまで
※「LineageII Lucky Game」はリネージュIIライブサービスの期間限定のサービスとなります。
期間内に規定の回数に達した場合は終了となります。予めご了承ください。
■概要
1回300カイモで挑戦できるミニゲームです。
ミニゲームの結果に応じたアイテムがもれなく獲得できます。
■ラッキーゲームはこちら
■「ドラゴンクローのボックス(上級)/一般」「血に染まったザリチェ/アカマナフ封印箱」から獲得できるアイテム
ドラゴンクローのボックスから獲得できるアイテム | |||||
ドラゴン クローのボックス(最上級) | 確率 | ドラゴン クローのボックス(上級) | 確率 | ドラゴン クローのボックス(一般) | 確率 |
アンタラス シェイパー最上級 | 3.226% | アンタラス シェイパー上級 | 3.226% | アンタラス シェイパー一般 | 3.226% |
アンタラス スラッシャー最上級 | 3.226% | アンタラス スラッシャー上級 | 3.226% | アンタラス スラッシャー一般 | 3.226% |
アンタラス スローワー最上級 | 3.226% | アンタラス スローワー上級 | 3.226% | アンタラス スローワー一般 | 3.226% |
アンタラス バスター最上級 | 3.226% | アンタラス バスター上級 | 3.226% | アンタラス バスター一般 | 3.226% |
アンタラス カッター最上級 | 3.226% | アンタラス カッター上級 | 3.226% | アンタラス カッター一般 | 3.226% |
アンタラス ストーマー最上級 | 3.226% | アンタラス ストーマー上級 | 3.226% | アンタラス ストーマー一般 | 3.226% |
アンタラス ファイター最上級 | 3.226% | アンタラス ファイター上級 | 3.226% | アンタラス ファイター一般 | 3.226% |
アンタラス アベンジャー最上級 | 3.226% | アンタラス アベンジャー上級 | 3.226% | アンタラス アベンジャー一般 | 3.226% |
アンタラス デュアル ブラント最上級 | 3.226% | アンタラス デュアル ブラント上級 | 3.226% | アンタラス デュアル ブラント一般 | 3.226% |
アンタラス デュアル ソード最上級 | 3.226% | アンタラス デュアル ソード上級 | 3.226% | アンタラス デュアル ソード一般 | 3.226% |
ヴァラカス シェイパー最上級 | 3.226% | ヴァラカス シェイパー上級 | 3.226% | ヴァラカス シェイパー一般 | 3.226% |
ヴァラカス カッター最上級 | 3.226% | ヴァラカス カッター上級 | 3.226% | ヴァラカス カッター一般 | 3.226% |
ヴァラカス スラッシャー最上級 | 3.226% | ヴァラカス スラッシャー上級 | 3.226% | ヴァラカス スラッシャー一般 | 3.226% |
ヴァラカス スローワー最上級 | 3.226% | ヴァラカス スローワー上級 | 3.226% | ヴァラカス スローワー一般 | 3.226% |
ヴァラカス バスター最上級 | 3.226% | ヴァラカス バスター上級 | 3.226% | ヴァラカス バスター一般 | 3.226% |
ヴァラカス キャスター最上級 | 3.226% | ヴァラカス キャスター上級 | 3.226% | ヴァラカス キャスター一般 | 3.226% |
ヴァラカス レトリビューター最上級 | 3.226% | ヴァラカス レトリビューター上級 | 3.226% | ヴァラカス レトリビューター一般 | 3.226% |
リンドビオル シェイパー最上級 | 3.226% | リンドビオル シェイパー上級 | 3.226% | リンドビオル シェイパー一般 | 3.226% |
リンドビオル スローワー最上級 | 3.226% | リンドビオル スローワー上級 | 3.226% | リンドビオル スローワー一般 | 3.226% |
リンドビオル スラッシャー最上級 | 3.226% | リンドビオル スラッシャー上級 | 3.226% | リンドビオル スラッシャー一般 | 3.226% |
リンドビオル キャスター最上級 | 3.226% | リンドビオル キャスター上級 | 3.226% | リンドビオル キャスター一般 | 3.226% |
リンドビオル カッター最上級 | 3.226% | リンドビオル カッター上級 | 3.226% | リンドビオル カッター一般 | 3.226% |
リンドビオル シュトーゼ最上級 | 3.226% | リンドビオル シュトーゼ上級 | 3.226% | リンドビオル シュトーゼ一般 | 3.226% |
リンドビオル デュアル ダガー最上級 | 3.226% | リンドビオル デュアル ダガー上級 | 3.226% | リンドビオル デュアル ダガー一般 | 3.226% |
パプリオン アベンジャー最上級 | 3.226% | パプリオン アベンジャー上級 | 3.226% | パプリオン アベンジャー一般 | 3.226% |
パプリオン ファイター最上級 | 3.225% | パプリオン ファイター上級 | 3.225% | パプリオン ファイター一般 | 3.225% |
パプリオン ストーマー最上級 | 3.225% | パプリオン ストーマー上級 | 3.225% | パプリオン ストーマー一般 | 3.225% |
パプリオン レトリビューター最上級 | 3.225% | パプリオン レトリビューター上級 | 3.225% | パプリオン レトリビューター一般 | 3.225% |
パプリオン デュアル ブラント最上級 | 3.225% | パプリオン デュアル ブラント上級 | 3.225% | パプリオン デュアル ブラント一般 | 3.225% |
パプリオン デュアル ソード最上級 | 3.225% | パプリオン デュアル ソード上級 | 3.225% | パプリオン デュアル ソード一般 | 3.225% |
パプリオン デュアル ダガー最上級 | 3.225% | パプリオン デュアル ダガー上級 | 3.225% | パプリオン デュアル ダガー一般 | 3.225% |
血に染まったザリチェ/アカマナフ封印箱から獲得できるアイテム | |||||
血に染まったザリチェの封印箱 | 確率 | 血に染まったアカマナフの封印箱 | 確率 | ||
血に染まったザリチェ シェイパー | 7.14285% | 血に染まったアカマナフ シェイパー | 7.14285% | ||
血に染まったザリチェ カッター | 7.14285% | 血に染まったアカマナフ カッター | 7.14285% | ||
血に染まったザリチェ スラッシャー | 7.14285% | 血に染まったアカマナフ スラッシャー | 7.14285% | ||
血に染まったザリチェ アベンジャー | 7.14285% | 血に染まったアカマナフ アベンジャー | 7.14285% | ||
血に染まったザリチェ ファイター | 7.14286% | 血に染まったアカマナフ ファイター | 7.14286% | ||
血に染まったザリチェ ストーマー | 7.14286% | 血に染まったアカマナフ ストーマー | 7.14286% | ||
血に染まったザリチェ スローワー | 7.14286% | 血に染まったアカマナフ スローワー | 7.14286% | ||
血に染まったザリチェ シュトーゼ | 7.14286% | 血に染まったアカマナフ シュトーゼ | 7.14286% | ||
血に染まったザリチェ バスター | 7.14286% | 血に染まったアカマナフ バスター | 7.14286% | ||
血に染まったザリチェ キャスター | 7.14286% | 血に染まったアカマナフ キャスター | 7.14286% | ||
血に染まったザリチェ レトリビューター | 7.14286% | 血に染まったアカマナフ レトリビューター | 7.14286% | ||
血に染まったザリチェ デュアル ソード | 7.14286% | 血に染まったアカマナフ デュアル ソード | 7.14286% | ||
血に染まったザリチェ デュアル ダガー | 7.14286% | 血に染まったアカマナフ デュアル ダガー | 7.14286% | ||
血に染まったザリチェ デュアル ブラント | 7.14286% | 血に染まったアカマナフ デュアル ブラント | 7.14286% |
「サンゴショップ」のご案内
■実施期間
2021年12月15日(水)正午~2022年1月14日(金)正午まで
※今回はサンゴの交換期間が定期メンテナンスより前となります。交換期限には予めご注意ください。
■「サンゴ」とは?
ラッキーゲームのご利用に応じて付与される新規ポイントで、期間中、「LineageII Lucky Game」をプレイすると、
1プレイに付き300サンゴをプレゼント。10プレイで3,000サンゴをプレゼントいたします。
入手した「サンゴ」は、「LineageII Lucky Game」実施時に期間限定でオープンする「サンゴショップ」にてアイテムと交換することができます。
「サンゴ」の有効期限は、原則としてそれぞれの「LineageII Lucky Game」終了後の次回定期メンテナンス時までとなり、
有効期限を過ぎた「サンゴ」は削除されますので、ご利用忘れのないようにご注意ください。
■サンゴショップはこちら
「アーティファクト合成確率アップキャンペーン」
■実施期間
2021年12月15日(水)正午~2022年1月12日(水)定期メンテナンスまで
■実施内容
イベント期間中は下記段階のアーティファクトの合成成功確率がアップいたします。
強化区間 | キャンペーン期間中 |
4→5 | 10%UP |
5→6 | |
6→7 | |
7→8 | 5%UP |
8→9 | |
9→10 |
■注意事項
・当お知らせ内容は、ライブサービス(アンタラス/ヴァラカス/リンドビオルサーバー)が対象となります。
・ゲーム内の状況は日々変化しておりますので、アイテムの内容が告知と異なる場合がございます。
・「LineageII Lucky Game」は事情により販売期間の延長や販売中止となる場合がございます。
・「LineageII Lucky Game」で紹介しているゲーム内アイテムについて、ゲーム内のバランス調整などの理由から、性能や、強化素材などのデータを修正する可能性があります。
その際の商品の返品・返金は、商品の性質上お受けできません。あらかじめご了承ください。
リネージュIIサービスチーム
番号 | タイトル | 作成日 |
---|---|---|
5912 | 神のアクセサリー旧製作材料とシーレンのアクセサリーについて | 2021.12.15. |
5911 | リネージュII起動時にランチャーに「スクリプトエラー」が表示される問題について | 2021.12.15. |
5909 | ライブサービスラッキーゲーム開催のお知らせ | 2021.12.15. |
1209 | 有効期限終了に伴う2021年パール削除のお知らせ | 2021.12.15. |
5908 | 【追記】新サーバー「アナキム」応援!週末限定スペシャルチャージステーションver8開催のお知らせ | 2021.12.10. |