忘れられた魔法書
「忘れられた魔法書」を使用すると、「忘れられた魔法書:第1章」、「忘れられた魔法書:第2章」、「忘れられた魔法書:第3章」の3種類のいずれか1種を手に入れることができます。
入手した「忘れられた魔法書:第1~3章」を使用することで、パッシブスキル「忘れられし力:フィジカル アタック/マジカル アタック/アーマー ディフェンス」のスキルレベルを向上することができます。
忘れられた魔法書 関連アイテム
アイテム名 | アイテム説明 | |
---|---|---|
忘れられた魔法書 | ダブルクリックすると、忘れられた魔法書:第1章、忘れられた魔法書:第2章、忘れられた魔法書:第3章のうち1つを獲得できます。忘れられた魔法書をとおして、忘れられし力:フィジカル アタック/マジカル アタック/アーマー ディフェンスのスキルの力を引き出せます。 | |
忘れられた魔法書:第1章 | 忘れられし力:Lv6~10の習得に必要な魔法書です。 | |
忘れられた魔法書:第2章 | 忘れられし力:Lv11~20の習得に必要な魔法書です。 | |
忘れられた魔法書:第3章 | 忘れられし力:Lv21~30の習得に必要な魔法書です。 |
スキル「忘れられし力」について
- レベル86以上かつ、覚醒を完了しているキャラクターはスキルウィンドウから「忘れられし力:フィジカル アタック」、「忘れられし力:マジカル アタック」、「忘れられし力:アーマー ディフェンス」を習得することができます。
- スキル「忘れられし力:フィジカル アタック/マジカル アタック/アーマー ディフェンス」はメインクラス、デュアルクラス個別で習得することができ、両クラス間で共有はされません。
※NPC「レアヌ」を通じたデュアルクラスの再覚醒や「赤い天秤」イベントでデュアルクラスの再覚醒を行った場合、各種「忘れられし力」は初期化されず、維持されます。 - スキルレベル1〜5まではアデナとSPを消費して習得することができます。
スキルレベル6〜30までは忘れられた魔法書とSPを消費することでスキルレベルアップができます。 - オリンピアードと混沌の祭典で使用することができます。
スキル「忘れられし力」の効果と、習得に必要なアイテム
段階 | スキル習得習得費用 | 忘れられし力:フィジカル アタック | 忘れられし力:マジカル アタック | 忘れられし力:アーマー ディフェンス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要なアイテム | 必要個数 | SP | アデナ | 物理攻撃力向上 | 通常攻撃のクリティカル ダメージ向上 | 物理スキル威力向上 | 魔力向上 | 魔法スキル威力向上 | 魔法クリティカル ダメージ向上 | 物理防御力/魔法抵抗力向上 | 行動不可能時に受けるダメージ減少 | スキル再使用時間減少 | |
1 | 50,000,000 | 25,000,000 | 1% | 1% | 1% | ||||||||
2 | 50,000,000 | 50,000,000 | 1% | 1% | 1% | ||||||||
3 | 50,000,000 | 100,000,000 | 2% | 2% | 2% | ||||||||
4 | 50,000,000 | 200,000,000 | 2% | 2% | 2% | ||||||||
5 | 50,000,000 | 400,000,000 | 3% | 3% | 3% | ||||||||
6 | 忘れられた魔法書:第1章 | 5 | 100,000,000 | 3% | 3% | 3% | |||||||
7 | 忘れられた魔法書:第1章 | 5 | 100,000,000 | 4% | 4% | 4% | |||||||
8 | 忘れられた魔法書:第1章 | 5 | 100,000,000 | 4% | 4% | 4% | |||||||
9 | 忘れられた魔法書:第1章 | 5 | 100,000,000 | 5% | 5% | 5% | |||||||
10 | 忘れられた魔法書:第1章 | 5 | 100,000,000 | 5% | 5% | 5% | |||||||
11 | 忘れられた魔法書:第2章 | 5 | 500,000,000 | 6% | 1% | 6% | 1% | 6% | 1% | ||||
12 | 忘れられた魔法書:第2章 | 5 | 500,000,000 | 6% | 1% | 6% | 1% | 6% | 1% | ||||
13 | 忘れられた魔法書:第2章 | 5 | 500,000,000 | 7% | 1% | 7% | 1% | 7% | 1% | ||||
14 | 忘れられた魔法書:第2章 | 5 | 500,000,000 | 7% | 2% | 7% | 2% | 7% | 2% | ||||
15 | 忘れられた魔法書:第2章 | 5 | 500,000,000 | 8% | 2% | 8% | 2% | 8% | 2% | ||||
16 | 忘れられた魔法書:第2章 | 5 | 500,000,000 | 8% | 3% | 8% | 3% | 8% | 3% | ||||
17 | 忘れられた魔法書:第2章 | 5 | 500,000,000 | 9% | 3% | 9% | 3% | 9% | 3% | ||||
18 | 忘れられた魔法書:第2章 | 5 | 500,000,000 | 9% | 4% | 9% | 4% | 9% | 4% | ||||
19 | 忘れられた魔法書:第2章 | 5 | 500,000,000 | 10% | 4% | 10% | 4% | 10% | 4% | ||||
20 | 忘れられた魔法書:第2章 | 5 | 500,000,000 | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | ||||
21 | 忘れられた魔法書:第3章 | 5 | 1,000,000,000 | 11% | 6% | 1% | 11% | 6% | 1% | 11% | 6% | 1% | |
22 | 忘れられた魔法書:第3章 | 5 | 1,000,000,000 | 12% | 7% | 2% | 12% | 7% | 2% | 12% | 7% | 2% | |
23 | 忘れられた魔法書:第3章 | 5 | 1,000,000,000 | 13% | 8% | 3% | 13% | 8% | 3% | 13% | 8% | 3% | |
24 | 忘れられた魔法書:第3章 | 5 | 1,000,000,000 | 14% | 9% | 4% | 14% | 9% | 4% | 14% | 9% | 4% | |
25 | 忘れられた魔法書:第3章 | 5 | 1,000,000,000 | 15% | 10% | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | 10% | 5% | |
26 | 忘れられた魔法書:第3章 | 5 | 1,000,000,000 | 16% | 11% | 6% | 16% | 11% | 6% | 16% | 11% | 6% | |
27 | 忘れられた魔法書:第3章 | 5 | 1,000,000,000 | 17% | 12% | 7% | 17% | 12% | 7% | 17% | 12% | 7% | |
28 | 忘れられた魔法書:第3章 | 5 | 1,000,000,000 | 18% | 13% | 8% | 18% | 13% | 8% | 18% | 13% | 8% | |
29 | 忘れられた魔法書:第3章 | 5 | 1,000,000,000 | 19% | 14% | 9% | 19% | 14% | 9% | 19% | 14% | 9% | |
30 | 忘れられた魔法書:第3章 | 5 | 1,000,000,000 | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10% |
忘れられた魔法書のトレード仕様
アイテム名前 | トレード | ドロップ | 破壊 | 個人倉庫 | 血盟倉庫 | 郵便 | 個人商店 | NPC販売 | 販売代行 | 境界の商人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忘れられた魔法書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
忘れられた魔法書:1章 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
忘れられた魔法書:2章 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
忘れられた魔法書:3章 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
【注意事項】
本ページで紹介している各種アイテムについて、ゲーム内のバランス調整などの理由から、アイテムの性能を始めとした各種仕様変更/修正が行われる可能性がございます。
本ページで紹介している各種アイテムについて、イベントショップ毎にお取り扱いの含まれないアイテムもございます。
※関連イベントショップ等において、毎回全てのアイテムの販売/配布等を行っているものではございません。