初心者ガイド
ブレイドアンドソウルを新しく始めた方、久しぶりに始めた方におすすめのプレイガイドです。
ガイドに沿って一人前の武人を目指しましょう。
基本ガイド
ゲームを進める上での基本的な用語やコンテンツのガイドです。
守護石・原石
守護石とは
装備品となりキャラクターの能力値を向上できるアイテムです。
装備画像
初期守護石画像
守護石の強化
守護石は、進化を通じて能力値を強化する事ができます。
進化には、守護魂という材料とゲーム内通貨を使用します。
守護魂は、2種類の変換を通じて獲得が可能です。
変換画像
英雄級原石1個+霊石10個
最上級原石2個+霊石10個
守護石の段階と能力値
守護石 | 基本能力値 | 能力値オプション |
---|---|---|
ホン門守護石1段階 | 生命力10830 |
|
防御力795 | ||
抗魔攻撃力3 | ||
回復295 | ||
ホン門守護石2段階 | 生命力15490 |
|
防御力875 | ||
抗魔攻撃力6 | ||
回復317 | ||
ホン門守護石3段階 | 生命力20150 |
|
防御力955 | ||
抗魔攻撃力9 | ||
回復339 | ||
ホン門守護石4段階 | 生命力24810 |
|
防御力1035 | ||
抗魔攻撃力12 | ||
回復361 | ||
ホン門守護石5段階 | 生命力29470 |
|
防御力1115 | ||
抗魔攻撃力15 | ||
回復384 | ||
覚醒ホン門守護石 | 生命力29470 |
|
防御力1115 | ||
抗魔攻撃力15 | ||
回復384 | ||
真 ホン門守護石 | 生命力29470 |
|
防御力1115 | ||
抗魔攻撃力20 | ||
回復384 | ||
極限の守護石1段階 | 生命力31770 |
|
防御力1179 | ||
抗魔攻撃力23 | ||
回復405 | ||
クリティカル防御440 | ||
極限の守護石2段階 | 生命力34060 |
|
防御力1242 | ||
抗魔攻撃力26 | ||
回復423 | ||
クリティカル防御473 | ||
極限の守護石3段階 | 生命力36350 |
|
防御力1305 | ||
抗魔攻撃力29 | ||
回復441 | ||
クリティカル防御506 | ||
極限の守護石4段階 | 生命力38640 |
|
防御力1368 | ||
抗魔攻撃力32 | ||
回復459 | ||
クリティカル防御539 | ||
極限の守護石5段階 | 生命力40930 |
|
防御力1431 | ||
抗魔攻撃力35 | ||
回復477 | ||
クリティカル防御572 | ||
覚醒極限の守護石 1段階 | 生命力40930 |
|
防御力1431 | ||
抗魔攻撃力35 | ||
回復477 | ||
クリティカル防御572 | ||
覚醒極限の守護石 2段階 | 生命力40930 |
|
防御力1431 | ||
抗魔攻撃力35 | ||
回復477 | ||
クリティカル防御572 | ||
覚醒極限の守護石 3段階 | 生命力40930 |
|
防御力1431 | ||
抗魔攻撃力35 | ||
回復477 | ||
クリティカル防御572 | ||
真 極限の守護石 | 生命力40930 |
|
防御力1431 | ||
抗魔攻撃力40 | ||
回復477 | ||
クリティカル防御572 | ||
天恩守護石1段階 | 生命力43070 |
|
防御力1509 | ||
抗魔攻撃力43 | ||
回復502 | ||
クリティカル防御602 | ||
天恩守護石2段階 | 生命力45210 |
|
防御力1583 | ||
抗魔攻撃力46 | ||
回復527 | ||
クリティカル防御632 | ||
天恩守護石3段階 | 生命力47350 |
|
防御力1657 | ||
抗魔攻撃力49 | ||
回復552 | ||
クリティカル防御662 | ||
天恩守護石4段階 | 生命力49490 |
|
防御力1731 | ||
抗魔攻撃力52 | ||
回復577 | ||
クリティカル防御692 | ||
天恩守護石5段階 | 生命力51630 |
|
防御力1805 | ||
抗魔攻撃力55 | ||
回復602 | ||
クリティカル防御722 | ||
覚醒天恩守護石 1段階 | 生命力51630 |
|
防御力1805 | ||
抗魔攻撃力55 | ||
回復602 | ||
クリティカル防御722 | ||
覚醒天恩守護石 2段階 | 生命力51630 |
|
防御力1805 | ||
抗魔攻撃力55 | ||
回復602 | ||
クリティカル防御722 | ||
覚醒天恩守護石 3段階 | 生命力51630 |
|
防御力1805 | ||
抗魔攻撃力55 | ||
回復602 | ||
クリティカル防御722 | ||
真 天恩守護石 | 生命力51630 |
|
防御力1805 | ||
抗魔攻撃力60 | ||
回復602 | ||
クリティカル防御722 | ||
青天守護石1段階 | 生命力53400 |
|
防御力1867 | ||
抗魔攻撃力63 | ||
回復622 | ||
クリティカル防御746 | ||
青天守護石2段階 | 生命力55180 |
|
防御力1929 | ||
抗魔攻撃力66 | ||
回復643 | ||
クリティカル防御771 | ||
青天守護石3段階 | 生命力56960 |
|
防御力1991 | ||
抗魔攻撃力69 | ||
回復663 | ||
クリティカル防御795 | ||
青天守護石4段階 | 生命力58730 |
|
防御力2053 | ||
抗魔攻撃力72 | ||
回復684 | ||
クリティカル防御820 | ||
青天守護石5段階 | 生命力60510 |
|
防御力2116 | ||
抗魔攻撃力75 | ||
回復705 | ||
クリティカル防御846 | ||
覚醒青天守護石 1段階 | 生命力60510 |
|
防御力2116 | ||
抗魔攻撃力75 | ||
回復705 | ||
クリティカル防御846 | ||
覚醒青天守護石 2段階 | 生命力60510 |
|
防御力2116 | ||
抗魔攻撃力75 | ||
回復705 | ||
クリティカル防御846 | ||
覚醒青天守護石 3段階 | 生命力60510 |
|
防御力2116 | ||
抗魔攻撃力75 | ||
回復705 | ||
クリティカル防御846 | ||
真青天守護石 | 生命力60510 |
|
防御力2116 | ||
抗魔攻撃力80 | ||
回復705 | ||
クリティカル防御846 | ||
瑞光守護石1段階 | 生命力62580 |
|
防御力2188 | ||
抗魔攻撃力83 | ||
回復729 | ||
クリティカル防御875 | ||
瑞光守護石2段階 | 生命力64660 |
|
防御力2261 | ||
抗魔攻撃力86 | ||
回復753 | ||
クリティカル防御904 | ||
瑞光守護石3段階 | 生命力66730 |
|
防御力2333 | ||
抗魔攻撃力89 | ||
回復777 | ||
クリティカル防御933 | ||
瑞光守護石4段階 | 生命力68810 |
|
防御力2406 | ||
抗魔攻撃力92 | ||
回復801 | ||
クリティカル防御962 | ||
瑞光守護石5段階 | 生命力70890 |
|
防御力2479 | ||
抗魔攻撃力95 | ||
回復826 | ||
クリティカル防御992 | ||
覚醒瑞光守護石 1段階 | 生命力70890 |
|
防御力2479 | ||
抗魔攻撃力95 | ||
回復826 | ||
クリティカル防御992 | ||
覚醒瑞光守護石 2段階目 | 生命力70890 |
|
防御力2479 | ||
抗魔攻撃力95 | ||
回復826 | ||
クリティカル防御992 | ||
覚醒瑞光守護石 3段階 | 生命力70890 |
|
防御力2479 | ||
抗魔攻撃力95 | ||
回復826 | ||
クリティカル防御992 | ||
真瑞光守護石 | 生命力70890 |
|
防御力2479 | ||
抗魔攻撃力100 | ||
回復826 | ||
クリティカル防御992 | ||
神話守護石1段階 | 生命力73210 |
|
防御力2560 | ||
抗魔攻撃力103 | ||
回復853 | ||
クリティカル防御1024 | ||
神話守護石2段階 | 生命力75540 |
|
防御力2641 | ||
抗魔攻撃力106 | ||
回復880 | ||
クリティカル防御1056 | ||
神話守護石3段階 | 生命力77870 |
|
防御力2722 | ||
抗魔攻撃力109 | ||
回復907 | ||
クリティカル防御1088 | ||
神話守護石4段階 | 生命力80200 |
|
防御力2804 | ||
抗魔攻撃力112 | ||
回復934 | ||
クリティカル防御1121 | ||
神話守護石5段階 | 生命力82530 |
|
防御力2886 | ||
抗魔攻撃力115 | ||
回復962 | ||
クリティカル防御1154 | ||
覚醒神話守護石 1段階 | 生命力82530 |
|
防御力2886 | ||
抗魔攻撃力115 | ||
回復962 | ||
クリティカル防御1154 | ||
覚醒神話守護石 2段階 | 生命力82530 |
|
防御力2886 | ||
抗魔攻撃力115 | ||
回復962 | ||
クリティカル防御1154 | ||
覚醒神話守護石 3段階 | 生命力82530 |
|
防御力2886 | ||
抗魔攻撃力115 | ||
回復962 | ||
クリティカル防御1154 | ||
真神話守護石 | 生命力82530 |
|
防御力2886 | ||
抗魔攻撃力120 | ||
回復962 | ||
クリティカル防御1154 | ||
炎豪守護石 | 生命力 83080 |
|
防御力 2912 | ||
+5 炎豪守護石 | 生命力 87130 | |
防御力 3002 | ||
抗魔攻撃力 20 | ||
生命力 13067 | ||
+10 炎豪守護石 | 生命力 91180 | |
防御力 3092 | ||
抗魔攻撃力 48 | ||
生命力 31970 | ||
+15 炎豪守護石 | 生命力 95230 | |
防御力 3182 | ||
抗魔攻撃力 101 | ||
生命力 62680 | ||
功力ダメージ率 1.70% | ||
クリティカル防御 500 | ||
+20 炎豪守護石 | 生命力 99280 | |
防御力 3272 | ||
抗魔攻撃力 190 | ||
生命力 110380 | ||
功力ダメージ率 4.00% | ||
クリティカル防御 1060 |
自分の好きな見た目にできる原石システム
守護石は外形変更を通じて、原石で自分の好きな見た目に変更できます。
装備管理>外形変更タブより確認可能です。
※外形分離を行えば、現在の見た目をはずし違う原石に外形変更する事も可能です。