[究極]
マルクタン | 攻撃速度+50% | |
詠唱速度+55% | ||
移動速度+100% | ||
ヒール量増加+80 | ||
PvP追加攻撃力+236 | ||
PvE追加攻撃力+236 | ||
PvP追加防御力+241 | ||
PvE追加防御力+241 | ||
命中+378 | ||
魔法命中+378 | ||
物理クリティカル+331 | ||
魔法クリティカル+331 |
[伝説]
イズラフェルの使徒 | 攻撃速度+15% | |
詠唱速度+28% | ||
移動速度+70% | ||
ヒール量増加+63 | ||
物理攻撃力+100 | ||
魔法攻撃力+100 | ||
物理防御+106 | ||
魔法防御+106 | ||
物理クリティカル+263 | ||
魔法クリティカル+263 | ||
PvE追加攻撃力+80 | ||
PvE追加防御力+80 | ||
マルクタンの使徒 | 詠唱速度+35% | |
移動速度+70% | ||
ヒール量増加+63 | ||
物理攻撃力+100 | ||
魔法攻撃力+100 | ||
物理防御+106 | ||
魔法防御+106 | ||
物理クリティカル+263 | ||
魔法クリティカル+263 | ||
PvP追加攻撃力+80 | ||
PvP追加防御力+80 | ||
ジケルの使徒 | 攻撃速度+35% | |
移動速度+70% | ||
ヒール量増加+63 | ||
物理攻撃力+100 | ||
魔法攻撃力+100 | ||
物理防御+106 | ||
魔法防御+106 | ||
物理クリティカル+263 | ||
魔法クリティカル+263 | ||
PvP追加攻撃力+80 | ||
PvP追加防御力+80 | ||
カイジネルの使徒 | 詠唱速度+35% | |
移動速度+70% | ||
ヒール量増加+63 | ||
物理攻撃力+100 | ||
魔法攻撃力+100 | ||
物理防御+106 | ||
魔法防御+106 | ||
物理クリティカル+263 | ||
魔法クリティカル+263 | ||
PvE追加攻撃力+80 | ||
PvE追加防御力+80 | ||
シエルの使徒 | 攻撃速度+15% | |
詠唱速度+28% | ||
移動速度+70% | ||
ヒール量増加+63 | ||
物理攻撃力+100 | ||
魔法攻撃力+100 | ||
物理防御+106 | ||
魔法防御+106 | ||
物理クリティカル+263 | ||
魔法クリティカル+263 | ||
PvP追加攻撃力+80 | ||
PvP追加防御力+80 | ||
ネザカンの使徒 | 攻撃速度+35% | |
移動速度+70% | ||
ヒール量増加+63 | ||
物理攻撃力+100 | ||
魔法攻撃力+100 | ||
物理防御+106 | ||
魔法防御+106 | ||
物理クリティカル+263 | ||
魔法クリティカル+263 | ||
PvE追加攻撃力+80 | ||
PvE追加防御力+80 |
各変身コレクションの効果
コレクション名 | 効果 | 変身ランク条件 | 必要変身数 |
---|---|---|---|
伝説変身の現人神 | 魔法抵抗+323 | 伝説 | 14 |
伝説変身の唯一神 廻 | 物理クリティカル+154 | 伝説 | 15 |
魔法クリティカル+154 | |||
伝説変身の現人神2 | 回避+323 | 伝説 | 14 |
伝説変身の超絶神 廻 | 命中+331 | 伝説 | 16 |
伝説変身の無限神 廻 | 物理クリティカルダメージ+30 | 伝説 | 17 |
魔法クリティカルダメージ+30 | |||
伝説変身の超絶神 廻2 | シールド防御+323 | 伝説 | 16 |
伝説変身の現人神 廻 | 魔法クリティカル防御+50 | 伝説 | 18 |
伝説変身の現人神 廻2 | 物理クリティカル防御+50 | 伝説 | 18 |
伝説変身の最上級神 | 魔法命中+551 | 伝説 | 19 |
伝説変身の最上級神2 | 物理クリティカルダメージ+80 | 伝説 | 19 |
魔法クリティカルダメージ+80 |