セネクタでボスを攻略することで入手可能となる非常に強力なPvE装備だ。
▶ レベル80 フローレスフロスト武器の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 武器タイプ | 装備箇所 | 最少攻撃力 | 最大攻撃力 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | 魔法命中 | 武器防御 | 攻撃速度 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御力 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
ルースレス フロストの憤怒 | 80 | ソード | 片手 | 180 | 220 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.4 | 101 | 101 | 3 | 15 |
ルースレス フロストの歓喜 | 80 | メイス | 片手 | 171 | 257 | 0 | 4200 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.5 | 101 | 101 | 3 | 15 |
ルースレス フロストの殺気 | 80 | ダガー | 片手 | 163 | 180 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.2 | 101 | 101 | 3 | 15 |
ルースレス フロストの傲慢 | 80 | オーブ | 両手 | 163 | 180 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.2 | 101 | 101 | 3 | 15 |
ルースレス フロストの不信 | 80 | スペルブック | 片手 | 244 | 270 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.2 | 202 | 202 | 3 | 15 |
ルースレス フロストの憎悪 | 80 | グレートソーゾ | 両手 | 468 | 492 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.4 | 202 | 202 | 3 | 15 |
ルースレス フロストの貪欲 | 80 | ハルバード | 両手 | 364 | 677 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.8 | 202 | 202 | 3 | 15 |
ルースレス フロストの矜持 | 80 | ワンド | 両手 | 297 | 446 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 2 | 202 | 202 | 3 | 15 |
ルースレス フロストの嫉妬 | 80 | ボウ | 両手 | 350 | 474 | 4200 | 0 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.4 | 202 | 202 | 3 | 15 |
ルースレス フロストの闘志 | 80 | マジック ガン | 片手 | 244 | 270 | 0 | 4200 | 2136 | 2136 | 2136 | 1.8 | 101 | 101 | 3 | 15 |
ルースレス フロストの勇気 | 80 | マジック キャノン | 両手 | 300 | 500 | 0 | 4200 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.8 | 202 | 202 | 3 | 15 |
ルースレス フロストの戦慄 | 80 | ハープ | 両手 | 326 | 360 | 0 | 4200 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.4 | 202 | 202 | 3 | 15 |
ルースレス フロストの渇望 | 80 | マジック キー | 両手 | 336 | 350 | 0 | 4200 | 2136 | 2136 | 2136 | 2.4 | 202 | 202 | 3 | 15 |
▶ レベル80 フロストシールドの基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法防御 | シールド防御 | ダメージ減少 | HP | MP | 魔石強化スロット | 最大強化値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 |
フロストの嘆息 | 80 | 盾 | 390 | 195 | 1815 | 45 | 1615 | 255 | 3 | 15 | 91 | 91 |
フロストの苦悩 | 80 | 盾 | 195 | 390 | 1815 | 45 | 1615 | 255 | 3 | 15 | 91 | 91 |
シャダー フロストの嘆息 | 80 | 盾 | 450 | 225 | 2136 | 50 | 1900 | 300 | 3 | 15 | 101 | 101 |
シャダー フロストの苦悩 | 80 | 盾 | 225 | 450 | 2136 | 50 | 1900 | 300 | 3 | 15 | 101 | 101 |
シヴァー フロストの嘆息 | 80 | 盾 | 450 | 225 | 2136 | 50 | 1900 | 300 | 3 | 15 | 101 | 101 |
シヴァー フロストの苦悩 | 80 | 盾 | 225 | 450 | 2136 | 50 | 1900 | 300 | 3 | 15 | 101 | 101 |
ルースレス フロストの嘆息 | 80 | 盾 | 450 | 225 | 2136 | 50 | 1900 | 300 | 3 | 15 | 101 | 101 |
ルースレス フロストの苦悩 | 80 | 盾 | 450 | 225 | 2136 | 50 | 1900 | 300 | 3 | 15 | 101 | 101 |
▶ レベル80フロストプレート防具(物理)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 物理攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
フロスト ブレストプレート | 80 | 上半身 | 1105 | 1188 | 947 | 1728 | 272 | 153 | 153 | 3 | 15 |
シャダー フロスト ブレストプレート | 80 | 上半身 | 1275 | 1320 | 1093 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シヴァー フロスト ブレストプレート | 80 | 上半身 | 1275 | 1320 | 1093 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
ルースレス フロスト ブレストプレート | 80 | 上半身 | 1275 | 1320 | 1093 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
フロスト ガントレット | 80 | 手 | 802 | 853 | 687 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
シャダー フロスト ガントレット | 80 | 手 | 926 | 948 | 793 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
フロスト スポールダー | 80 | 肩 | 779 | 853 | 710 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
シャダー フロスト スポールダー | 80 | 肩 | 899 | 948 | 820 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
フロスト ポールドロン | 80 | 肩 | 802 | 853 | 687 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
シャダー フロスト ポールドロン | 80 | 肩 | 926 | 948 | 793 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
フロスト フォールド | 80 | 下半身 | 950 | 1004 | 814 | 1469 | 232 | 130 | 130 | 3 | 15 |
シャダー フロスト フォールド | 80 | 下半身 | 1096 | 1116 | 939 | 1729 | 273 | 147 | 147 | 3 | 15 |
フロスト ソルレット | 80 | 足 | 802 | 853 | 687 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
シャダー フロスト ソルレット | 80 | 足 | 926 | 948 | 793 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
▶ レベル80フロストプレート防具(魔法)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
シヴァー フロスト トップス | 80 | 上半身 | 1093 | 1392 | 1275 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シャダー フロスト グリーブ | 80 | 下半身 | 1033 | 1080 | 1002 | 1729 | 273 | 147 | 147 | 3 | 15 |
シャダー フロスト グローブ | 80 | 手 | 793 | 912 | 926 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
シャダー フロスト シューズ | 80 | 足 | 793 | 912 | 926 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
シャダー フロスト ショルダーアーマー | 80 | 肩 | 793 | 912 | 926 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
シャダー フロスト トップス | 80 | 上半身 | 1093 | 1392 | 1275 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シャダー フロスト ボトムス | 80 | 下半身 | 939 | 1080 | 1096 | 1729 | 273 | 147 | 147 | 3 | 15 |
フロスト グリーブ | 80 | 下半身 | 895 | 972 | 868 | 1469 | 232 | 130 | 130 | 3 | 15 |
フロスト グローブ | 80 | 手 | 687 | 820 | 802 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
フロスト シューズ | 80 | 足 | 687 | 820 | 802 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
フロスト シューズ | 80 | 足 | 687 | 820 | 802 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
フロスト トップス | 80 | 上半身 | 947 | 1252 | 1105 | 1728 | 272 | 153 | 153 | 3 | 15 |
フロスト ボトムス | 80 | 下半身 | 814 | 972 | 950 | 1469 | 232 | 130 | 130 | 3 | 15 |
ルースレス フロスト トップス | 80 | 上半身 | 1093 | 1392 | 1275 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
▶ レベル80フロストチェーン防具(物理)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 物理攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
フロスト チェーン チェストプロテクター | 80 | 上半身 | 1074 | 1188 | 979 | 1728 | 272 | 153 | 153 | 3 | 15 |
シャダー フロスト チェーン チェストプロテクター | 80 | 上半身 | 1239 | 1320 | 1129 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シヴァー フロスト チェーン チェストプロテクター | 80 | 上半身 | 1239 | 1320 | 1129 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
ルースレス フロスト チェーン チェストプロテクター | 80 | 上半身 | 1239 | 1320 | 1129 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
フロスト チェーン グローブ | 80 | 手 | 779 | 853 | 710 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
シャダー フロスト チェーン グローブ | 80 | 手 | 899 | 948 | 820 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
フロスト チェーン ゲートル | 80 | 下半身 | 922 | 1004 | 841 | 1469 | 232 | 130 | 130 | 3 | 15 |
シャダー フロスト チェーン ゲートル | 80 | 下半身 | 1064 | 1116 | 970 | 1729 | 273 | 147 | 147 | 3 | 15 |
フロスト チェーン ブーツ | 80 | 足 | 779 | 853 | 710 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
シャダー フロスト チェーン ブーツ | 80 | 足 | 899 | 948 | 820 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
▶ レベル80フロストチェーン防具(魔法)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
シヴァー フロスト チェーンメイル | 80 | 上半身 | 1202 | 1392 | 1166 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シャダー フロスト チェーン ショルダーアーマー | 80 | 肩 | 873 | 912 | 846 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
シャダー フロスト チェーン バトルシューズ | 80 | 足 | 873 | 912 | 846 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
シャダー フロスト チェーン プロテクトグローブ | 80 | 手 | 873 | 912 | 846 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
シャダー フロスト チェーンメイル | 80 | 上半身 | 1202 | 1392 | 1166 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
フロスト チェーン ショルダーアーマー | 80 | 肩 | 756 | 820 | 733 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
フロスト チェーン バトルシューズ | 80 | 足 | 756 | 820 | 733 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
フロスト チェーン プロテクトグローブ | 80 | 手 | 756 | 820 | 733 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
フロスト チェーンメイル | 80 | 上半身 | 1042 | 1252 | 1010 | 1728 | 272 | 153 | 153 | 3 | 15 |
ルースレス フロスト チェーンメイル | 80 | 上半身 | 1202 | 1392 | 1166 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
▶ レベル80フロストレザー防具(物理)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 物理攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
フロスト レザー トップス | 80 | 上半身 | 1010 | 1188 | 1042 | 1728 | 272 | 153 | 153 | 3 | 15 |
シャダー フロスト レザー トップス | 80 | 上半身 | 1166 | 1320 | 1202 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シヴァー フロスト レザー トップス | 80 | 上半身 | 1166 | 1320 | 1202 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
ルースレス フロスト レザートップス | 80 | 上半身 | 1166 | 1320 | 1202 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
フロスト レザー グローブ | 80 | 手 | 733 | 853 | 756 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
シャダー フロスト レザー グローブ | 80 | 手 | 846 | 948 | 873 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
フロスト レザー ショルダーアーマー | 80 | 肩 | 733 | 853 | 756 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
シャダー フロスト レザー ショルダーアーマー | 80 | 肩 | 846 | 948 | 873 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
フロスト レザー ボトムス | 80 | 下半身 | 868 | 1004 | 895 | 1469 | 232 | 130 | 130 | 3 | 15 |
シャダー フロスト レザー ボトムス | 80 | 下半身 | 1002 | 1116 | 1033 | 1729 | 273 | 147 | 147 | 3 | 15 |
フロスト レザー シューズ | 80 | 足 | 733 | 853 | 756 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
シャダー フロスト レザー シューズ | 80 | 足 | 846 | 948 | 873 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
▶ レベル80フロストレザー防具(魔法)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
シヴァー フロスト レザー アーマー | 80 | 上半身 | 1192 | 1392 | 1239 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シャダー フロスト レザー アーマー | 80 | 上半身 | 1129 | 1392 | 1239 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シャダー フロスト レザー ショルダープロテクター | 80 | 肩 | 820 | 912 | 899 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
シャダー フロスト レザー バトルシューズ | 80 | 足 | 820 | 912 | 899 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
シャダー フロスト レザー プロテクトグローブ | 80 | 手 | 820 | 912 | 899 | 1235 | 195 | 125 | 125 | 3 | 15 |
シャダー フロスト レザー レギンス | 80 | 下半身 | 970 | 1080 | 1064 | 1729 | 273 | 147 | 147 | 3 | 15 |
フロスト レザー アーマー | 80 | 上半身 | 979 | 1252 | 1074 | 1728 | 272 | 153 | 153 | 3 | 15 |
フロスト レザー ショルダープロテクター | 80 | 肩 | 710 | 820 | 779 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
フロスト レザー バトルシューズ | 80 | 足 | 710 | 820 | 779 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
フロスト レザー プロテクトグローブ | 80 | 手 | 710 | 820 | 779 | 1049 | 165 | 110 | 110 | 3 | 15 |
フロスト レザー レギンス | 80 | 下半身 | 841 | 972 | 922 | 1469 | 232 | 130 | 130 | 3 | 15 |
ルースレス フロスト レザー アーマー | 80 | 上半身 | 1192 | 1392 | 1239 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
▶ レベル80 フロストキャップ装備の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
フロスト フード | 80 | 0 | 1105 | 1252 | 1105 | 1728 | 272 | 153 | 153 | 3 | 15 |
フロスト レザー キャップ | 80 | 1188 | 1010 | 0 | 1042 | 1728 | 272 | 153 | 153 | 3 | 15 |
フロスト レザー ヘッドガード | 80 | 0 | 979 | 1728 | 1074 | 1728 | 272 | 153 | 153 | 3 | 15 |
フロスト チェーン ヘルム | 80 | 1188 | 1074 | 0 | 979 | 1728 | 272 | 153 | 153 | 3 | 15 |
フロスト チェーン ヘッドプロテクター | 80 | 0 | 1042 | 1252 | 1010 | 1728 | 272 | 153 | 153 | 3 | 15 |
フロスト プレート ヘルム | 80 | 1188 | 1105 | 0 | 947 | 1728 | 272 | 153 | 153 | 3 | 15 |
▶ レベル80 フロストシャダーキャップ装備の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
シャダー フロスト フード | 80 | 0 | 1093 | 1392 | 1275 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シャダー フロスト レザー キャップ | 80 | 1320 | 1166 | 0 | 1202 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シャダー フロスト レザー ヘッドガード | 80 | 0 | 1129 | 1392 | 1239 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シャダー フロスト チェーン ヘルム | 80 | 1320 | 1239 | 0 | 1129 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シャダー フロスト チェーン ヘッドプロテクター | 80 | 0 | 1202 | 1392 | 1166 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
シャダー フロスト プレート ヘルム | 80 | 1320 | 1275 | 0 | 1093 | 2033 | 321 | 173 | 173 | 3 | 15 |
▶ レベル80 フロストフェザー装備の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
フロスト バトル ウイング フェザー | 80 | 1080 | 390 | 0 | 390 | 3230 | 510 | 121 | 121 | 3 | 15 |
フロスト マジック ウイング フェザー | 80 | 0 | 390 | 1080 | 390 | 3230 | 510 | 121 | 121 | 3 | 15 |
シャダー フロスト バトル ウイング フェザー | 80 | 1200 | 450 | 0 | 450 | 3800 | 600 | 135 | 135 | 3 | 15 |
シャダー フロスト マジック ウイング フェザー | 80 | 0 | 450 | 1200 | 450 | 3800 | 600 | 135 | 135 | 3 | 15 |
シヴァー フロスト バトル ウイング フェザー | 80 | 1200 | 450 | 0 | 450 | 3800 | 600 | 135 | 135 | 3 | 15 |
シヴァー フロスト マジック ウイング フェザー | 80 | 0 | 450 | 1200 | 450 | 3800 | 600 | 135 | 135 | 3 | 15 |
ルースレス フロスト バトル ウイング フェザー | 80 | 1200 | 450 | 0 | 450 | 3800 | 600 | 135 | 135 | 3 | 15 |
ルースレス フロスト マジック ウイング フェザー | 80 | 0 | 450 | 1200 | 450 | 3800 | 600 | 135 | 135 | 3 | 15 |
パンドラ人材機構のクエストを攻略することで入手可能となる強力なPvE装備だ。
セネクタを攻略する上で大きな力となるだろう。
▶ レベル80[究極]パンドラ武器の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 武器タイプ | 装備箇所 | 最少攻撃力 | 最大攻撃力 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | 魔法命中 | 武器防御 | 攻撃速度 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御力 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
[究極]パンドラ ソード | 80 | ソード | 片手 | 176 | 216 | 4116 | 0 | 2093 | 2093 | 2093 | 1.4 | 57 | 57 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ メイス | 80 | メイス | 片手 | 168 | 252 | 0 | 4116 | 2093 | 2093 | 2093 | 1.5 | 57 | 57 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ ダガー | 80 | ダガー | 片手 | 159 | 176 | 4116 | 0 | 2093 | 2093 | 2093 | 1.2 | 57 | 57 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ オーブ | 80 | オーブ | 両手 | 277 | 339 | 0 | 4116 | 2093 | 2093 | 2093 | 2.2 | 114 | 114 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ スペルブック | 80 | スペルブック | 両手 | 239 | 265 | 0 | 4116 | 2093 | 2093 | 2093 | 2.2 | 114 | 114 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ グレートソード | 80 | グレートソーゾ | 両手 | 459 | 183 | 4116 | 0 | 2093 | 2093 | 2093 | 2.4 | 114 | 114 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ ハルバード | 80 | ハルバード | 両手 | 357 | 663 | 4116 | 0 | 2093 | 2093 | 2093 | 2.8 | 114 | 114 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ ワンド | 80 | ワンド | 両手 | 291 | 437 | 4116 | 0 | 2093 | 2093 | 2093 | 2 | 114 | 114 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ ボウ | 80 | ボウ | 両手 | 343 | 464 | 4116 | 0 | 2093 | 2093 | 2093 | 2.4 | 114 | 114 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ マジック ガン | 80 | マジック ガン | 片手 | 239 | 265 | 0 | 4116 | 2093 | 2093 | 2093 | 1.8 | 114 | 114 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ マジック キャノン | 80 | マジック キャノン | 両手 | 294 | 490 | 0 | 4116 | 2093 | 2093 | 2093 | 2.8 | 114 | 114 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ ハープ | 80 | ハープ | 両手 | 319 | 353 | 0 | 4116 | 2093 | 2093 | 2093 | 2.4 | 114 | 114 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ マジック キー | 80 | マジック キー | 両手 | 329 | 343 | 0 | 4116 | 2093 | 2093 | 2093 | 2.4 | 114 | 114 | 3 | 15 |
▶ レベル80[究極]パンドラシールドの基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 魔法防御 | シールド防御 | ダメージ減少 | HP | MP | 魔石強化スロット | 最大強化値 | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 |
[究極]パンドラ バトル シールド | 80 | 盾 | 441 | 220 | 2093 | 49 | 1862 | 294 | 3 | | 57 | 57 |
[究極]パンドラ スケイル シールド | 80 | 盾 | 220 | 441 | 2093 | 49 | 1862 | 294 | 3 | | 57 | 57 |
▶ レベル80[究極]パンドラプレート防具(物理)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
[究極]パンドラ ブレストプレート | 80 | 上半身 | 1250 | 1293 | 0 | 1071 | 1992 | 314 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ ガントレット | 80 | 手 | 907 | 929 | 0 | 777 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ ポールドロン | 80 | 肩 | 907 | 929 | 0 | 777 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ スポールダー | 80 | 肩 | 881 | 929 | 0 | 803 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ フォールド | 80 | 下半身 | 1074 | 1093 | 0 | 920 | 1694 | 267 | 83 | 83 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ ソルレット | 80 | 足 | 907 | 929 | 0 | 777 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
▶ レベル80[究極]パンドラプレート防具(魔法)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
[究極]パンドラ トップス | 80 | 上半身 | 1071 | 0 | 1364 | 1364 | 1992 | 314 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ グローブ | 80 | 手 | 777 | 0 | 893 | 907 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ ショルダーアーマー | 80 | 肩 | 777 | 0 | 893 | 907 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ グリーブ | 80 | 下半身 | 1012 | 0 | 1058 | 982 | 1694 | 267 | 83 | 83 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ ボトムス | 80 | 下半身 | 920 | 0 | 1058 | 1074 | 1694 | 267 | 83 | 83 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ シューズ | 80 | 足 | 777 | 0 | 893 | 907 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
▶ レベル80[究極]パンドラチェーン防具(物理)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
[究極]パンドラ チェーン チェストプロテクター | 80 | 上半身 | 1214 | 1293 | 0 | 1107 | 1992 | 314 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ チェーン グローブ | 80 | 手 | 881 | 929 | 0 | 803 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ チェーン ゲートル | 80 | 下半身 | 1043 | 1093 | 0 | 951 | 1694 | 267 | 83 | 83 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ チェーン ブーツ | 80 | 足 | 881 | 929 | 0 | 803 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
▶ レベル80[究極]パンドラチェーン防具(魔法)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
[究極]パンドラ チェーンメイル | 80 | 上半身 | 1178 | 0 | 1364 | 1143 | 1992 | 314 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ チェーン プロテクトグローブ | 80 | 手 | 855 | 0 | 893 | 829 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ チェーン ショルダーアーマー | 80 | 肩 | 855 | 0 | 893 | 829 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ チェーン バトルシューズ | 80 | 足 | 855 | 0 | 893 | 829 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
▶ レベル80[究極]パンドラレザー防具(物理)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
[究極]パンドラ レザー トップス | 80 | 上半身 | 1143 | 1293 | 0 | 1178 | 1992 | 314 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ レザー グローブ | 80 | 手 | 829 | 929 | 0 | 855 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ レザー ショルダーアーマー | 80 | 肩 | 829 | 929 | 0 | 855 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ レザー ボトムス | 80 | 下半身 | 982 | 1093 | 0 | 1012 | 1694 | 267 | 83 | 83 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ レザー シューズ | 80 | 足 | 829 | 929 | 0 | 855 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
▶ レベル80[究極]パンドラレザー防具(魔法)の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 装備箇所 | 物理防御 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
[究極]パンドラ レザー アーマー | 80 | 上半身 | 1107 | 0 | 1364 | 1214 | 1992 | 314 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ レザー プロテクトグローブ | 80 | 手 | 803 | 0 | 893 | 881 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ レザー ショルダープロテクター | 80 | 肩 | 803 | 0 | 893 | 881 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ レザー レギンス | 80 | 下半身 | 951 | 0 | 1058 | 1043 | 1694 | 267 | 83 | 83 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ レザー バトルシューズ | 80 | 足 | 803 | 0 | 893 | 881 | 1210 | 191 | 71 | 71 | 3 | 15 |
▶ レベル80[究極]パンドラキャップ装備の基礎能力値
アイテム名 | 使用可能レベル | 物理攻撃力 | 物理防御 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | HP | MP | PvE追加攻撃力 | PvE追加防御 | 魔石強化スロット | 最大強化値 |
[究極]パンドラ フード | 80 | 0 | 1071 | 1364 | 1250 | 1992 | 314 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ レザー キャップ | 80 | 1293 | 1143 | 0 | 1178 | 1992 | 314 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ レザー ヘッドガード | 80 | 0 | 1107 | 1364 | 1214 | 1992 | 314 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ チェーン ヘルム | 80 | 1293 | 1214 | 0 | 1107 | 1992 | 314 | 98 | 98 | 3 | 15 |
[究極]パンドラ チェーン ヘッドプロテクター | 80 | 0 | 1178 | 1364 | 1143 | 1992 | 314 | 98 | 98 | 3 | 15 |
